33nd World Championship Shore Angling for YOUTH 2025 (U-16)
250310
Peñíscola y Castellón de la Plana (Spain)
Del 27 de septiembre al 3 de octubre del 2025
Spain
Mar-Costa | Infantiles
CLASIFICACIÓN SECTOR C
jue 2 de oct. de 2025, 9:22 pm
| Clas | Dorsal | Deportista | Fed. | Puesto | Puntos | Pieza | Piezas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | DENI FRANCESCO |
Italy
|
C-02 | 447 | 119 | 12 |
| 2 | 19 | SEGOVIA VICTOR |
Spain
|
C-09 | 384 | 186 | 15 |
| 3 | 29 | HARTY DANNY |
Ireland
|
C-03 | 312 | 125 | 4 |
| 4 | 51 | DRIVER LUKE |
England
|
C-01 | 215 | 88 | 4 |
| 5 | 1 | BJORN MIES |
Netherlands
|
C-06 | 210 | 73 | 10 |
| 6 | 31 | BARRADAS RICARDO |
Portugal
|
C-07 | 158 | 73 | 7 |
| 7 | 9 | BACAC FRAN |
Croatia
|
C-05 | 76 | 39 | 5 |
| 8 | 38 | CHAUVET TIAGO |
France
|
C-08 | 70 | 69 | 2 |
| O | 17 | STEPHEN EZRA THOMAS |
South Africa
|
C-04 | 0 | 0 | 0 |
Filtros
ESTADÍSTICAS POR ESPECIE - SECTOR C
| Especie | Total Piezas | Medida Mínima | Medida Media | Medida Máxima |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 29 | 1 cm | 1,0 cm | 1 cm |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 9 | 13 cm | 14,9 cm | 17 cm |
| 08- Dorada | 8 | 16 cm | 17,5 cm | 20 cm |
| 03- Herrera Roncador | 7 | 13 cm | 15,4 cm | 20 cm |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 3 | 15 cm | 17,7 cm | 20 cm |
| 07- Lubina Baila | 3 | 16 cm | 19,3 cm | 26 cm |
| 09- Verrugato Corvina-N | 1 | 19 cm | 19,0 cm | 19 cm |
MATRIZ ESPECIES X MEDIDAS - SECTOR C
| Especie | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 26 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 9 |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 |
| 03- Herrera Roncador | - | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 7 |
| 07- Lubina Baila | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 3 |
| 08- Dorada | - | - | - | - | 1 | 4 | 2 | - | 1 | - | 8 |
| 09- Verrugato Corvina-N | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 99-Bonus 1 pto | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
| TOTAL POR MEDIDA | 29 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 60 |
Leyenda: Cada celda muestra el número de piezas de esa especie con esa medida específica.
Las medidas están en centímetros.