33nd World Championship Shore Angling for YOUTH 2025 (U-16)
250310
Peñíscola y Castellón de la Plana (Spain)
Del 27 de septiembre al 3 de octubre del 2025
Spain
Mar-Costa | Infantiles
CLASIFICACIÓN SECTOR D
jue 2 de oct. de 2025, 9:22 pm
| Clas | Dorsal | Deportista | Fed. | Puesto | Puntos | Pieza | Piezas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | BANHAM MARK |
England
|
D-05 | 1.192 | 973 | 9 |
| 2 | 39 | BONNARDEL ARTHUR |
France
|
D-02 | 500 | 461 | 3 |
| 3 | 30 | MURPHY ALEX |
Ireland
|
D-07 | 336 | 193 | 8 |
| 4 | 33 | DOMINGUES SIMAO |
Portugal
|
D-09 | 195 | 119 | 5 |
| 5 | 23 | FRAILE MARCO |
Spain
|
D-04 | 129 | 119 | 11 |
| 6 | 2 | HEEMSKERK NICK |
Netherlands
|
D-06 | 71 | 69 | 3 |
| 7 | 11 | BLAZIC ANTONIO |
Croatia
|
D-01 | 39 | 32 | 8 |
| 8 | 16 | PILLAY KAIDEN |
South Africa
|
D-03 | 20 | 17 | 4 |
| O | 43 | DELLACHA PIETRO |
Italy
|
D-08 | 0 | 0 | 0 |
Filtros
ESTADÍSTICAS POR ESPECIE - SECTOR D
| Especie | Total Piezas | Medida Mínima | Medida Media | Medida Máxima |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 40 | 1 cm | 1,0 cm | 1 cm |
| 03- Herrera Roncador | 12 | 13 cm | 18,4 cm | 32 cm |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 8 | 13 cm | 17,0 cm | 38 cm |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 5 | 14 cm | 16,0 cm | 18 cm |
| 08- Dorada | 4 | 17 cm | 17,8 cm | 19 cm |
| 09- Verrugato Corvina-N | 2 | 22 cm | 30,0 cm | 38 cm |
MATRIZ ESPECIES X MEDIDAS - SECTOR D
| Especie | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 32 | 38 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | - | 3 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | - | - | 1 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 03- Herrera Roncador | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 12 |
| 08- Dorada | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 4 |
| 09- Verrugato Corvina-N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 |
| 99-Bonus 1 pto | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| TOTAL POR MEDIDA | 40 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 71 |
Leyenda: Cada celda muestra el número de piezas de esa especie con esa medida específica.
Las medidas están en centímetros.