XXI Campeonato de España Mar-costa Damas
250240
Playa de Peñiscola (Castellón)
Del 18 al 21 de septiembre del 2025
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
Mar-Costa | Ladies
CLASIFICACIÓN SECTOR D
dom 21 de sep. de 2025, 12:08 am
| Clas | Dorsal | Deportista | Fed. | Puesto | Puntos | Pieza | Piezas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Irene Morón Viñolo |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
D-08 | 2.375 | 483 | 48 |
| 2 | 31 | Tomasa Patricia Costa Palma |
Federación Murciana de Pesca
|
D-10 | 1.751 | 437 | 37 |
| 3 | 20 | María Barrero Rubio |
Federación Vasca de Pesca y Casting
|
D-07 | 1.350 | 437 | 15 |
| 4 | 11 | Andrea Pina Cortes |
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
|
D-06 | 1.015 | 437 | 31 |
| 5 | 28 | Rosa López Villar |
Federación Gallega de Pesca
|
D-02 | 848 | 314 | 26 |
| 6 | 14 | María Cristina García Revaliente |
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
|
D-01 | 819 | 351 | 7 |
| 7 | 19 | Regina Rodiel Alejo |
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
|
D-11 | 750 | 178 | 10 |
| 8 | 23 | Koro Barbara Altuna |
Federación Vasca de Pesca y Casting
|
D-03 | 702 | 178 | 13 |
| 9 | 15 | Virtudes Gómez Romero |
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
|
D-05 | 568 | 394 | 13 |
| 10 | 16 | Judit Pérez Batet |
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
|
D-04 | 82 | 82 | 1 |
Filtros
ESTADÍSTICAS POR ESPECIE - SECTOR D
| Especie | Total Piezas | Medida Mínima | Medida Media | Medida Máxima |
|---|---|---|---|---|
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 77 | 13 cm | 14,7 cm | 26 cm |
| 99-Bonus 1 pto | 76 | 1 cm | 1,0 cm | 1 cm |
| 03- Herrera Roncador | 28 | 14 cm | 19,8 cm | 28 cm |
| 09- Verrugato Corvina-N | 11 | 15 cm | 24,5 cm | 30 cm |
| 08- Dorada | 4 | 15 cm | 22,8 cm | 30 cm |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 3 | 13 cm | 15,7 cm | 19 cm |
| 06- Besugo Salema Oblada | 2 | 21 cm | 24,0 cm | 27 cm |
| 15- Anguiliformes Aguja | 1 | 29 cm | 29,0 cm | 29 cm |
MATRIZ ESPECIES X MEDIDAS - SECTOR D
| Especie | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | - | 31 | 26 | 9 | 4 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 77 |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 03- Herrera Roncador | - | - | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | 28 |
| 06- Besugo Salema Oblada | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 08- Dorada | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 4 |
| 09- Verrugato Corvina-N | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 15- Anguiliformes Aguja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 99-Bonus 1 pto | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 |
| TOTAL POR MEDIDA | 76 | 32 | 27 | 15 | 8 | 4 | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 202 |
Leyenda: Cada celda muestra el número de piezas de esa especie con esa medida específica.
Las medidas están en centímetros.