XXI Campeonato de España Mar-costa Damas
250240
Playa de Peñiscola (Castellón)
Del 18 al 21 de septiembre del 2025
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
Mar-Costa | Ladies
CLASIFICACIÓN SECTOR A
dom 21 de sep. de 2025, 12:08 am
| Clas | Dorsal | Deportista | Fed. | Puesto | Puntos | Pieza | Piezas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Paula Diego Gómez |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
A-11 | 3.650 | 641 | 18 |
| 2 | 4 | Mª Remedios Alcázar Manceras |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
A-07 | 1.070 | 316 | 9 |
| 3 | 45 | Aurora Úbeda Punsoda |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
A-05 | 843 | 316 | 8 |
| 4 | 3 | Andrea Zotes Muñoz |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
A-09 | 588 | 483 | 6 |
| 5 | 17 | María Gloria Permanyer Lastra |
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
|
A-10 | 376 | 354 | 7 |
| 6 | 21 | Gemma Martínez Guerra |
Federación Vasca de Pesca y Casting
|
A-04 | 347 | 107 | 12 |
| 7 | 24 | Amaia Méndez Montero |
Federación Vasca de Pesca y Casting
|
A-01 | 202 | 201 | 2 |
| 8 | 42 | Yolanda Fernández Diaz |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
A-06 | 145 | 90 | 5 |
| 9 | 33 | Josefa Vera Yepes |
Federación Murciana de Pesca
|
A-03 | 88 | 22 | 14 |
| 10 | 29 | Patricia Dadín Salgueiro |
Federación Gallega de Pesca
|
A-02 | 32 | 32 | 1 |
| 10 | 36 | Saray Pastor García |
Federación Murciana de Pesca
|
A-08 | 3 | 1 | 3 |
Filtros
ESTADÍSTICAS POR ESPECIE - SECTOR A
| Especie | Total Piezas | Medida Mínima | Medida Media | Medida Máxima |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 41 | 1 cm | 1,0 cm | 1 cm |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 16 | 12 cm | 15,4 cm | 22 cm |
| 09- Verrugato Corvina-N | 15 | 17 cm | 26,7 cm | 33 cm |
| 03- Herrera Roncador | 6 | 15 cm | 20,0 cm | 26 cm |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 3 | 15 cm | 17,3 cm | 19 cm |
| 07- Lubina Baila | 2 | 14 cm | 19,5 cm | 25 cm |
| 06- Besugo Salema Oblada | 1 | 17 cm | 17,0 cm | 17 cm |
| 15- Anguiliformes Aguja | 1 | 28 cm | 28,0 cm | 28 cm |
MATRIZ ESPECIES X MEDIDAS - SECTOR A
| Especie | 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | - | 1 | 6 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 03- Herrera Roncador | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 06- Besugo Salema Oblada | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 07- Lubina Baila | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 09- Verrugato Corvina-N | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 15 |
| 15- Anguiliformes Aguja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 99-Bonus 1 pto | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 |
| TOTAL POR MEDIDA | 41 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 85 |
Leyenda: Cada celda muestra el número de piezas de esa especie con esa medida específica.
Las medidas están en centímetros.