XXI Campeonato de España Mar-costa Damas
250240
Playa de Peñiscola (Castellón)
Del 18 al 21 de septiembre del 2025
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
Mar-Costa | Ladies
CLASIFICACIÓN SECTOR C
dom 21 de sep. de 2025, 12:08 am
| Clas | Dorsal | Deportista | Fed. | Puesto | Puntos | Pieza | Piezas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Lidón Folch Prades |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
C-10 | 1.617 | 585 | 17 |
| 2 | 8 | Ana María Márquez Moyano |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
C-05 | 1.300 | 437 | 21 |
| 3 | 34 | Francisca Blasco Martin |
Federación Murciana de Pesca
|
C-09 | 1.294 | 483 | 23 |
| 4 | 2 | Sandra Oliva Pacheco |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
C-11 | 890 | 485 | 35 |
| 5 | 6 | Ana Góngora López |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
C-03 | 867 | 125 | 31 |
| 6 | 10 | Mª Ángeles Carrasco López |
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
|
C-06 | 497 | 90 | 13 |
| 7 | 22 | María José Zubiaur Oñederra |
Federación Vasca de Pesca y Casting
|
C-04 | 402 | 125 | 16 |
| 8 | 30 | Pilar Rey Silva |
Federación Gallega de Pesca
|
C-02 | 362 | 75 | 23 |
| 9 | 13 | María Teresa Della Recasens |
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
|
C-01 | 213 | 137 | 7 |
| 10 | 7 | Paula Lastra Menéndez |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
C-07 | 74 | 27 | 6 |
| 10 | 35 | Patricia Marín Vera |
Federación Murciana de Pesca
|
C-08 | 106 | 22 | 11 |
Filtros
ESTADÍSTICAS POR ESPECIE - SECTOR C
| Especie | Total Piezas | Medida Mínima | Medida Media | Medida Máxima |
|---|---|---|---|---|
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 86 | 13 cm | 13,8 cm | 18 cm |
| 99-Bonus 1 pto | 82 | 1 cm | 1,0 cm | 1 cm |
| 09- Verrugato Corvina-N | 16 | 14 cm | 21,2 cm | 32 cm |
| 03- Herrera Roncador | 14 | 13 cm | 18,8 cm | 27 cm |
| 07- Lubina Baila | 5 | 14 cm | 17,4 cm | 22 cm |
| 06- Besugo Salema Oblada | 1 | 16 cm | 16,0 cm | 16 cm |
| 08- Dorada | 1 | 31 cm | 31,0 cm | 31 cm |
| 15- Anguiliformes Aguja | 1 | 31 cm | 31,0 cm | 31 cm |
MATRIZ ESPECIES X MEDIDAS - SECTOR C
| Especie | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | - | 44 | 26 | 10 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 |
| 03- Herrera Roncador | - | 1 | - | 2 | - | 4 | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 14 |
| 06- Besugo Salema Oblada | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 07- Lubina Baila | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 08- Dorada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 09- Verrugato Corvina-N | - | - | 1 | - | - | 2 | 4 | 4 | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 16 |
| 15- Anguiliformes Aguja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 99-Bonus 1 pto | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 |
| TOTAL POR MEDIDA | 82 | 45 | 29 | 12 | 4 | 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 206 |
Leyenda: Cada celda muestra el número de piezas de esa especie con esa medida específica.
Las medidas están en centímetros.