XXI Campeonato de España Mar-costa Damas
250240
Playa de Peñiscola (Castellón)
Del 18 al 21 de septiembre del 2025
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
Mar-Costa | Ladies
CLASIFICACIÓN SECTOR D
dom 21 de sep. de 2025, 12:08 am
| Clas | Dorsal | Deportista | Fed. | Puesto | Puntos | Pieza | Piezas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Virtudes Gómez Romero |
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
|
D-11 | 1.352 | 700 | 28 |
| 2 | 43 | Lidón Folch Prades |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
D-07 | 1.078 | 532 | 23 |
| 3 | 21 | Gemma Martínez Guerra |
Federación Vasca de Pesca y Casting
|
D-03 | 635 | 74 | 37 |
| 4 | 40 | Yolanda Azkue Sobera |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
D-02 | 626 | 394 | 27 |
| 5 | 8 | Ana María Márquez Moyano |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
D-10 | 555 | 316 | 27 |
| 6 | 6 | Ana Góngora López |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
D-09 | 476 | 88 | 47 |
| 7 | 30 | Pilar Rey Silva |
Federación Gallega de Pesca
|
D-01 | 461 | 354 | 18 |
| 8 | 10 | Mª Ángeles Carrasco López |
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
|
D-08 | 383 | 63 | 27 |
| 9 | 9 | Irene Morón Viñolo |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
D-06 | 304 | 22 | 38 |
| 10 | 35 | Patricia Marín Vera |
Federación Murciana de Pesca
|
D-04 | 190 | 69 | 16 |
| 10 | 36 | Saray Pastor García |
Federación Murciana de Pesca
|
D-05 | 127 | 90 | 5 |
Filtros
ESTADÍSTICAS POR ESPECIE - SECTOR D
| Especie | Total Piezas | Medida Mínima | Medida Media | Medida Máxima |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 180 | 1 cm | 1,0 cm | 1 cm |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 103 | 13 cm | 13,7 cm | 21 cm |
| 03- Herrera Roncador | 9 | 13 cm | 18,9 cm | 28 cm |
| 09- Verrugato Corvina-N | 7 | 15 cm | 25,4 cm | 34 cm |
| 15- Anguiliformes Aguja | 3 | 26 cm | 27,7 cm | 29 cm |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 2 | 18 cm | 18,0 cm | 18 cm |
| 06- Besugo Salema Oblada | 1 | 17 cm | 17,0 cm | 17 cm |
MATRIZ ESPECIES X MEDIDAS - SECTOR D
| Especie | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 34 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | - | 67 | 25 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 103 |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 03- Herrera Roncador | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 9 |
| 06- Besugo Salema Oblada | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 09- Verrugato Corvina-N | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 7 |
| 15- Anguiliformes Aguja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 3 |
| 99-Bonus 1 pto | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 |
| TOTAL POR MEDIDA | 180 | 68 | 25 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 305 |
Leyenda: Cada celda muestra el número de piezas de esa especie con esa medida específica.
Las medidas están en centímetros.