XXI Campeonato de España Mar-costa Damas
250240
Playa de Peñiscola (Castellón)
Del 18 al 21 de septiembre del 2025
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
Mar-Costa | Ladies
CLASIFICACIÓN SECTOR B
dom 21 de sep. de 2025, 12:08 am
| Clas | Dorsal | Deportista | Fed. | Puesto | Puntos | Pieza | Piezas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Sandra Oliva Pacheco |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
B-03 | 2.518 | 437 | 62 |
| 2 | 32 | María Ángeles Martínez Fernández |
Federación Murciana de Pesca
|
B-09 | 1.679 | 641 | 55 |
| 3 | 34 | Francisca Blasco Martin |
Federación Murciana de Pesca
|
B-05 | 1.308 | 437 | 14 |
| 4 | 38 | Sandra Gómez Pimpollo |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
B-07 | 1.108 | 254 | 43 |
| 5 | 23 | Koro Barbara Altuna |
Federación Vasca de Pesca y Casting
|
B-01 | 1.057 | 483 | 27 |
| 6 | 18 | Rafaela Ramos Sánchez |
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
|
B-04 | 571 | 178 | 21 |
| 7 | 17 | María Gloria Permanyer Lastra |
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
|
B-02 | 532 | 193 | 21 |
| 8 | 45 | Aurora Úbeda Punsoda |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
B-10 | 505 | 119 | 32 |
| 9 | 28 | Rosa López Villar |
Federación Gallega de Pesca
|
B-11 | 502 | 125 | 17 |
| 10 | 7 | Paula Lastra Menéndez |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
B-06 | 463 | 178 | 22 |
| 10 | 22 | María José Zubiaur Oñederra |
Federación Vasca de Pesca y Casting
|
B-08 | 296 | 227 | 15 |
Filtros
ESTADÍSTICAS POR ESPECIE - SECTOR B
| Especie | Total Piezas | Medida Mínima | Medida Media | Medida Máxima |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 164 | 1 cm | 1,0 cm | 1 cm |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 129 | 12 cm | 14,0 cm | 24 cm |
| 03- Herrera Roncador | 16 | 14 cm | 22,6 cm | 30 cm |
| 09- Verrugato Corvina-N | 16 | 17 cm | 23,3 cm | 33 cm |
| 15- Anguiliformes Aguja | 3 | 30 cm | 30,3 cm | 31 cm |
| 04- Boga Araña Salmonete | 2 | 15 cm | 15,0 cm | 15 cm |
MATRIZ ESPECIES X MEDIDAS - SECTOR B
| Especie | 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 33 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | - | 2 | 71 | 29 | 13 | 6 | 3 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 129 |
| 03- Herrera Roncador | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | 16 |
| 04- Boga Araña Salmonete | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 09- Verrugato Corvina-N | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 16 |
| 15- Anguiliformes Aguja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 3 |
| 99-Bonus 1 pto | 164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 164 |
| TOTAL POR MEDIDA | 164 | 2 | 71 | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 330 |
Leyenda: Cada celda muestra el número de piezas de esa especie con esa medida específica.
Las medidas están en centímetros.