XXI Campeonato de España Mar-costa Damas
250240
Playa de Peñiscola (Castellón)
Del 18 al 21 de septiembre del 2025
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
Mar-Costa | Ladies
Jueves 18 de septiembre de 2025 de 18:30 a 22:30
Actualización: dom 21 sep 2025, 00:08
| Clas Cls | Dorsal | Deportista Nombre | Equipo | Puesto | Puntos Pts | Pieza | Piezas Cnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 |
Tomasa Patricia Costa Palma
Tomasa Patricia Costa Palma |
Federación Murciana de Pesca
|
A-04 | 1.622 | 354 | 57 |
| 2 | 25 |
Aitziber Pousa Unanue
Aitziber Pousa Unanue |
Federación Vasca de Pesca y Casting
|
A-05 | 1.416 | 483 | 37 |
| 3 | 1 |
María Cristina García Fernández
María Cristina García Fernández |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
A-07 | 983 | 283 | 35 |
| 4 | 12 |
Aida Portero Martínez
Aida Portero Martínez |
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
|
A-09 | 974 | 141 | 34 |
| 5 | 44 |
María Luisa Sancho Domínguez
María Luisa Sancho Domínguez |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
A-02 | 736 | 421 | 10 |
| 6 | 5 |
Erika Benítez Rivera
Erika Benítez Rivera |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
A-03 | 680 | 354 | 28 |
| 7 | 14 |
María Cristina García Revaliente
María Cristina García Revaliente |
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
|
A-11 | 671 | 316 | 9 |
| 8 | 13 |
María Teresa Della Recasens
María Teresa Della Recasens |
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
|
A-01 | 630 | 394 | 14 |
| 9 | 26 |
Sandra Dopico Codesido
Sandra Dopico Codesido |
Federación Gallega de Pesca
|
A-08 | 527 | 84 | 26 |
| 10 | 41 |
Paula Diego Gómez
Paula Diego Gómez |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
A-10 | 471 | 75 | 28 |
Filtros
ESTADÍSTICAS POR ESPECIE - SECTOR A
| Especie | Total Piezas | Medida Mínima | Medida Media | Medida Máxima |
|---|---|---|---|---|
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 124 | 12 cm | 14,3 cm | 26 cm |
| 99-Bonus 1 pto | 124 | 1 cm | 1,0 cm | 1 cm |
| 06- Besugo Salema Oblada | 12 | 15 cm | 17,1 cm | 20 cm |
| 03- Herrera Roncador | 10 | 16 cm | 21,4 cm | 31 cm |
| 09- Verrugato Corvina-N | 8 | 26 cm | 27,4 cm | 30 cm |
| 04- Boga Araña Salmonete | 2 | 15 cm | 19,0 cm | 23 cm |
| 15- Anguiliformes Aguja | 2 | 24 cm | 24,5 cm | 25 cm |
MATRIZ ESPECIES X MEDIDAS - SECTOR A
| Especie | 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | - | 6 | 51 | 32 | 14 | 8 | 6 | 1 | - | - | 1 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 124 |
| 03- Herrera Roncador | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 10 |
| 04- Boga Araña Salmonete | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 06- Besugo Salema Oblada | - | - | - | - | 2 | 5 | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 09- Verrugato Corvina-N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 | 1 | - | 8 |
| 15- Anguiliformes Aguja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| 99-Bonus 1 pto | 124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 124 |
| TOTAL POR MEDIDA | 124 | 6 | 51 | 32 | 17 | 16 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 282 |
Leyenda: Cada celda muestra el número de piezas de esa especie con esa medida específica.
Las medidas están en centímetros.