XXXV Campeonato de España Mar-costa Juvenil
250230
Playa de Peñiscola (Castellón)
Del 18 al 21 de septiembre del 2025
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
Mar-Costa | Juveniles
CLASIFICACIÓN SECTOR D
sáb 20 de sep. de 2025, 11:33 pm
| Clas | Dorsal | Deportista | Fed. | Puesto | Puntos | Pieza | Piezas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Manuel Sánchez Maravel |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
D-05 | 651 | 227 | 11 |
| 2 | 24 | Juan Muñoz Medina |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
D-03 | 632 | 313 | 21 |
| 3 | 11 | Jose Antonio Moreno Librero |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
D-06 | 485 | 201 | 14 |
| 4 | 4 | Jerónimo Cebrián Rodríguez |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
D-07 | 419 | 283 | 13 |
| 5 | 10 | Marcos Martínez López |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
D-02 | 289 | 115 | 26 |
| 6 | 19 | Sergio Cantón Castillo |
Federación Murciana de Pesca
|
D-04 | 170 | 63 | 13 |
| 7 | 8 | Pablo García Millán |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
D-01 | 148 | 48 | 12 |
Filtros
ESTADÍSTICAS POR ESPECIE - SECTOR D
| Especie | Total Piezas | Medida Mínima | Medida Media | Medida Máxima |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 69 | 1 cm | 1,0 cm | 1 cm |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 20 | 13 cm | 15,1 cm | 27 cm |
| 06- Besugo Salema Oblada | 8 | 13 cm | 15,9 cm | 21 cm |
| 03- Herrera Roncador | 4 | 21 cm | 24,3 cm | 27 cm |
| 04- Boga Araña Salmonete | 3 | 13 cm | 13,7 cm | 15 cm |
| 15- Anguiliformes Aguja | 3 | 29 cm | 34,0 cm | 43 cm |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 2 | 16 cm | 16,0 cm | 16 cm |
| 07- Lubina Baila | 1 | 13 cm | 13,0 cm | 13 cm |
| 08- Dorada | 1 | 27 cm | 27,0 cm | 27 cm |
MATRIZ ESPECIES X MEDIDAS - SECTOR D
| Especie | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 21 | 23 | 24 | 25 | 27 | 29 | 30 | 43 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | - | 5 | 9 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 20 |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 03- Herrera Roncador | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 4 |
| 04- Boga Araña Salmonete | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 06- Besugo Salema Oblada | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 07- Lubina Baila | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 08- Dorada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 15- Anguiliformes Aguja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 99-Bonus 1 pto | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 |
| TOTAL POR MEDIDA | 69 | 9 | 10 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 111 |
Leyenda: Cada celda muestra el número de piezas de esa especie con esa medida específica.
Las medidas están en centímetros.