XXXV Campeonato de España Mar-costa Juvenil
250230
Playa de Peñiscola (Castellón)
Del 18 al 21 de septiembre del 2025
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
Mar-Costa | Juveniles
CLASIFICACIÓN SECTOR A
sáb 20 de sep. de 2025, 11:33 pm
| Clas | Dorsal | Deportista | Fed. | Puesto | Puntos | Pieza | Piezas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Mariano Blanes García |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
A-03 | 2.004 | 778 | 32 |
| 2 | 21 | Tomas Sánchez Noguera |
Federación Murciana de Pesca
|
A-01 | 1.451 | 313 | 29 |
| 3 | 9 | Juan Miguel Martínez Gallego |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
A-07 | 912 | 303 | 17 |
| 4 | 28 | Joan Castell Balaguer |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
A-02 | 829 | 133 | 26 |
| 5 | 5 | Antonio Coca Vargas |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
A-04 | 657 | 99 | 26 |
| 6 | 16 | Yeray Losada Uregain |
Federación Vasca de Pesca y Casting
|
A-05 | 377 | 69 | 13 |
| 7 | 14 | Omar Monteagudo Artes |
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
|
A-06 | 59 | 55 | 5 |
Filtros
ESTADÍSTICAS POR ESPECIE - SECTOR A
| Especie | Total Piezas | Medida Mínima | Medida Media | Medida Máxima |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 60 | 1 cm | 1,0 cm | 1 cm |
| 06- Besugo Salema Oblada | 40 | 15 cm | 17,2 cm | 24 cm |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 19 | 13 cm | 15,8 cm | 26 cm |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 19 | 13 cm | 17,9 cm | 29 cm |
| 12- Pagre Pagel | 5 | 13 cm | 14,0 cm | 15 cm |
| 05- Vaca Serrano Lábridos | 2 | 15 cm | 15,5 cm | 16 cm |
| 08- Dorada | 2 | 27 cm | 31,5 cm | 36 cm |
| 03- Herrera Roncador | 1 | 16 cm | 16,0 cm | 16 cm |
| 15- Anguiliformes Aguja | 1 | 27 cm | 27,0 cm | 27 cm |
MATRIZ ESPECIES X MEDIDAS - SECTOR A
| Especie | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 27 | 29 | 36 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | - | 6 | 5 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 19 |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | - | 1 | - | 1 | 6 | 3 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 19 |
| 03- Herrera Roncador | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 05- Vaca Serrano Lábridos | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 06- Besugo Salema Oblada | - | - | - | 5 | 15 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 40 |
| 08- Dorada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
| 12- Pagre Pagel | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 15- Anguiliformes Aguja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 99-Bonus 1 pto | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
| TOTAL POR MEDIDA | 60 | 8 | 8 | 9 | 26 | 11 | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 149 |
Leyenda: Cada celda muestra el número de piezas de esa especie con esa medida específica.
Las medidas están en centímetros.