XXXV Campeonato de España Mar-costa Juvenil
250230
Playa de Peñiscola (Castellón)
Del 18 al 21 de septiembre del 2025
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
Mar-Costa | Juveniles
CLASIFICACIÓN SECTOR C
sáb 20 de sep. de 2025, 11:33 pm
| Clas | Dorsal | Deportista | Fed. | Puesto | Puntos | Pieza | Piezas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Hugo Dionisio Castillo |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
C-07 | 1.385 | 410 | 22 |
| 2 | 23 | Iván Montañés Vidal |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
C-04 | 1.332 | 313 | 31 |
| 3 | 22 | Ignacio Nieto Escudero |
Federación Murciana de Pesca
|
C-06 | 981 | 246 | 22 |
| 4 | 15 | Aitor Pedrola Cacho |
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
|
C-01 | 697 | 243 | 25 |
| 5 | 13 | Pau Carilla Hernández |
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
|
C-02 | 540 | 71 | 24 |
| 6 | 12 | Pedro José Romero Galindo |
Federación Aragonesa de Pesca y Cásting
|
C-03 | 379 | 97 | 18 |
| 7 | 1 | Manuel Alarcón Alchonchez |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
C-05 | 61 | 18 | 12 |
Filtros
ESTADÍSTICAS POR ESPECIE - SECTOR C
| Especie | Total Piezas | Medida Mínima | Medida Media | Medida Máxima |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 70 | 1 cm | 1,0 cm | 1 cm |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 39 | 13 cm | 15,5 cm | 37 cm |
| 06- Besugo Salema Oblada | 19 | 13 cm | 17,4 cm | 24 cm |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 11 | 13 cm | 17,4 cm | 27 cm |
| 04- Boga Araña Salmonete | 6 | 13 cm | 14,0 cm | 15 cm |
| 03- Herrera Roncador | 3 | 20 cm | 21,0 cm | 22 cm |
| 08- Dorada | 3 | 25 cm | 26,3 cm | 27 cm |
| 15- Anguiliformes Aguja | 3 | 19 cm | 24,0 cm | 28 cm |
| 09- Verrugato Corvina-N | 1 | 22 cm | 22,0 cm | 22 cm |
MATRIZ ESPECIES X MEDIDAS - SECTOR C
| Especie | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 37 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | - | 15 | 7 | 6 | 6 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 39 |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 11 |
| 03- Herrera Roncador | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 04- Boga Araña Salmonete | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 06- Besugo Salema Oblada | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 19 |
| 08- Dorada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 3 |
| 09- Verrugato Corvina-N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 15- Anguiliformes Aguja | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 |
| 99-Bonus 1 pto | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
| TOTAL POR MEDIDA | 70 | 19 | 12 | 11 | 7 | 7 | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 155 |
Leyenda: Cada celda muestra el número de piezas de esa especie con esa medida específica.
Las medidas están en centímetros.