XXII Campeonato de España Mar-costa Damas
260070
La Manga del Mar-Menor (Murcia)
Del 3 al 6 de septiembre del 2026
Federación Murciana de Pesca
Mar-Costa | Ladies
Viernes 4 de septiembre de 2026 de 19:00 a 23:00
Actualización: dom 6 sep 2026, 00:10
| Clas Cls | Dorsal | Deportista Nombre | Equipo | Puesto | Puntos Pts | Pieza | Piezas Cnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 |
Celia Barreda Folch
Celia Barreda Folch |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
D-06 | 1.233 | 217 | 17 |
| 2 | 2 |
María Cristina García Fernández
María Cristina García Fernández |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
D-05 | 618 | 264 | 12 |
| 3 | 20 |
Andrea Pina Cortes
Andrea Pina Cortes |
Federación Murciana de Pesca
|
D-04 | 371 | 283 | 2 |
| 4 | 8 |
Josefa Rodríguez Castillo
Josefa Rodríguez Castillo |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
D-07 | 300 | 99 | 11 |
| 5 | 10 |
Virtudes Gómez Romero
Virtudes Gómez Romero |
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
|
D-08 | 192 | 158 | 2 |
| 6 | 29 |
Paula Diego Gómez
Paula Diego Gómez |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
D-01 | 107 | 63 | 8 |
| 7 | 6 |
Andrea Ruiz Bueno
Andrea Ruiz Bueno |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
D-03 | 30 | 25 | 6 |
| 8 | 7 |
Gema María García Cortes
Gema María García Cortes |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
D-02 | 25 | 17 | 9 |
Filtros
ESTADÍSTICAS POR ESPECIE - SECTOR D
| Especie | Total Piezas | Medida Mínima | Medida Media | Medida Máxima |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 35 | 1 cm | 1,0 cm | 1 cm |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 13 | 13 cm | 22,8 cm | 32 cm |
| 03- Herrera Roncador | 7 | 13 cm | 17,1 cm | 27 cm |
| 15- Anguiliformes Aguja | 5 | 17 cm | 22,2 cm | 26 cm |
| 06- Besugo Salema Oblada | 4 | 13 cm | 16,5 cm | 20 cm |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 2 | 13 cm | 16,0 cm | 19 cm |
| 09- Verrugato Corvina-N | 1 | 17 cm | 17,0 cm | 17 cm |
MATRIZ ESPECIES X MEDIDAS - SECTOR D
| Especie | 1 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 26 | 27 | 28 | 30 | 32 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 13 |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 03- Herrera Roncador | - | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 7 |
| 06- Besugo Salema Oblada | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 09- Verrugato Corvina-N | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 15- Anguiliformes Aguja | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 5 |
| 99-Bonus 1 pto | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
| TOTAL POR MEDIDA | 35 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 67 |
Leyenda: Cada celda muestra el número de piezas de esa especie con esa medida específica.
Las medidas están en centímetros.