XXII Campeonato de España Mar-costa Damas
260070
La Manga del Mar-Menor (Murcia)
Del 3 al 6 de septiembre del 2026
Federación Murciana de Pesca
Mar-Costa | Ladies
Viernes 4 de septiembre de 2026 de 19:00 a 23:00
Actualización: dom 6 sep 2026, 00:10
| Clas Cls | Dorsal | Deportista Nombre | Equipo | Puesto | Puntos Pts | Pieza | Piezas Cnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |
Sandra Oliva Pacheco
Sandra Oliva Pacheco |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
B-07 | 908 | 217 | 11 |
| 2 | 19 |
Tomasa Patricia Costa Palma
Tomasa Patricia Costa Palma |
Federación Murciana de Pesca
|
B-06 | 287 | 119 | 5 |
| 3 | 25 |
Sandra Gómez Pimpollo
Sandra Gómez Pimpollo |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
B-05 | 173 | 75 | 6 |
| 4 | 12 |
María Teresa Della Recasens
María Teresa Della Recasens |
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
|
B-03 | 121 | 110 | 12 |
| 5 | 24 |
Patricia Marín Vera
Patricia Marín Vera |
Federación Murciana de Pesca
|
B-08 | 110 | 88 | 4 |
| 6 | 31 |
Aurora Úbeda Punsoda
Aurora Úbeda Punsoda |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
B-02 | 104 | 96 | 9 |
| 7 | 22 |
Francisca Blasco Martin
Francisca Blasco Martin |
Federación Murciana de Pesca
|
B-04 | 49 | 43 | 7 |
| 8 | 15 |
María Barrero Rubio
María Barrero Rubio |
Federación Vasca de Pesca y Casting
|
B-01 | 30 | 17 | 14 |
Filtros
ESTADÍSTICAS POR ESPECIE - SECTOR B
| Especie | Total Piezas | Medida Mínima | Medida Media | Medida Máxima |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 49 | 1 cm | 1,0 cm | 1 cm |
| 03- Herrera Roncador | 9 | 13 cm | 17,1 cm | 21 cm |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 4 | 13 cm | 24,0 cm | 30 cm |
| 06- Besugo Salema Oblada | 2 | 21 cm | 22,5 cm | 24 cm |
| 15- Anguiliformes Aguja | 2 | 20 cm | 21,5 cm | 23 cm |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 1 | 20 cm | 20,0 cm | 20 cm |
| 04- Boga Araña Salmonete | 1 | 14 cm | 14,0 cm | 14 cm |
MATRIZ ESPECIES X MEDIDAS - SECTOR B
| Especie | 1 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 29 | 30 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 03- Herrera Roncador | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 9 |
| 04- Boga Araña Salmonete | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 06- Besugo Salema Oblada | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 |
| 15- Anguiliformes Aguja | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 99-Bonus 1 pto | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 |
| TOTAL POR MEDIDA | 49 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 68 |
Leyenda: Cada celda muestra el número de piezas de esa especie con esa medida específica.
Las medidas están en centímetros.