XXXIV Campeonato de España Mar-costa Clubes
260030
Playa de Peñiscola (Castellón)
Del 28 al 31 de mayo del 2026
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
Mar-Costa | Clubs
Jueves 28 de mayo de 2026 de 19:30 a 23:30
Actualización: dom 31 may 2026, 00:08
| Clas Cls | Dorsal | Deportista Nombre | Equipo | Puesto | Puntos Pts | Pieza | Piezas Cnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 |
Fco. Miguel Serna Almarcha
Fco. Miguel Serna Almarcha |
C.P. Horadada
|
E-03 | 2.377 | 585 | 15 |
| 2 | 35 |
Ruben Segura Cruz
Ruben Segura Cruz |
Club La Trucha
|
E-01 | 1.518 | 250 | 18 |
| 3 | 59 |
Fernando Ruiz Pérez
Fernando Ruiz Pérez |
Santa Lucia
|
E-08 | 1.260 | 377 | 6 |
| 4 | 10 |
Miguel Ángel Gallego Bermúdez
Miguel Ángel Gallego Bermúdez |
C.D. Linense de Caza Y Pesca
|
E-13 | 967 | 481 | 4 |
| 5 | 28 |
Jesús Trasmontan Ramos
Jesús Trasmontan Ramos |
C.D. Pesca y Naturaleza
|
E-04 | 875 | 220 | 12 |
| 6 | 20 |
Juan Carlos Flores Calle
Juan Carlos Flores Calle |
C.D. Sdad. de Pesca Dtva. Marbella
|
E-06 | 703 | 176 | 10 |
| 7 | 51 |
Raúl Ochoa López
Raúl Ochoa López |
C.P.E. Los Llaneros Comarruga
|
E-11 | 655 | 254 | 4 |
| 8 | 46 |
Jonathan Maldonado Fernández
Jonathan Maldonado Fernández |
A.P.E. Creixell
|
E-02 | 586 | 246 | 7 |
| 9 | 37 |
Carlos Miguel Menendez Prieto
Carlos Miguel Menendez Prieto |
Surfcasting Asturias
|
E-10 | 450 | 240 | 7 |
| 10 | 72 |
Ruben Prades González
Ruben Prades González |
C.P. El Pescador B
|
E-12 | 202 | 85 | 3 |
| 11 | 5 |
Antonio Alcaraz Prado
Antonio Alcaraz Prado |
C.P. Team Perdigal Spain
|
E-05 | 186 | 54 | 5 |
| 12 | 14 |
Triana Carranza Ordoñez
Triana Carranza Ordoñez |
C.P.D. Bahia de San José
|
E-14 | 85 | 84 | 2 |
| 13 | 81 |
Daniel Calero Tabascar
Daniel Calero Tabascar |
C.P. A Rasss Fishing Team A
|
E-07 | 32 | 32 | 1 |
| O | 65 |
Iván Sánchez Moreno
Iván Sánchez Moreno |
C.P.D. Benicarlo
|
E-09 | 0 | 0 | 0 |
Filtros
ESTADÍSTICAS POR ESPECIE - SECTOR E
| Especie | Total Piezas | Medida Mínima | Medida Media | Medida Máxima |
|---|---|---|---|---|
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 53 | 15 cm | 20,8 cm | 39 cm |
| 06- Besugo Salema Oblada | 11 | 16 cm | 20,3 cm | 27 cm |
| 99-Bonus 1 pto | 8 | 1 cm | 1,0 cm | 1 cm |
| 07- Lubina Baila | 7 | 16 cm | 18,4 cm | 20 cm |
| 09- Verrugato Corvina-N | 7 | 22 cm | 24,3 cm | 32 cm |
| 03- Herrera Roncador | 3 | 13 cm | 23,3 cm | 29 cm |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 2 | 17 cm | 17,0 cm | 17 cm |
| 08- Dorada | 2 | 25 cm | 26,5 cm | 28 cm |
| 15- Anguiliformes Aguja | 1 | 29 cm | 29,0 cm | 29 cm |
MATRIZ ESPECIES X MEDIDAS - SECTOR E
| Especie | 1 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 39 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | - | - | 1 | 2 | 5 | 14 | 11 | 9 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 53 |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 03- Herrera Roncador | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 06- Besugo Salema Oblada | - | - | - | 1 | - | 3 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 07- Lubina Baila | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 08- Dorada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 09- Verrugato Corvina-N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 7 |
| 15- Anguiliformes Aguja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 99-Bonus 1 pto | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| TOTAL POR MEDIDA | 8 | 1 | 1 | 4 | 9 | 17 | 15 | 12 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 94 |
Leyenda: Cada celda muestra el número de piezas de esa especie con esa medida específica.
Las medidas están en centímetros.