XXXIV Campeonato de España Mar-costa Clubes
260030
Playa de Peñiscola (Castellón)
Del 28 al 31 de mayo del 2026
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
Mar-Costa | Clubs
Jueves 28 de mayo de 2026 de 19:30 a 23:30
Actualización: dom 31 may 2026, 00:08
| Clas Cls | Dorsal | Deportista Nombre | Equipo | Puesto | Puntos Pts | Pieza | Piezas Cnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 |
Juan Cánovas Miras
Juan Cánovas Miras |
Santa Lucia
|
A-08 | 3.332 | 317 | 40 |
| 2 | 61 |
Carmelo Ozcoidi Moreno
Carmelo Ozcoidi Moreno |
C.P.D. Benicarlo
|
A-09 | 1.838 | 227 | 18 |
| 3 | 31 |
Julián García Frutos
Julián García Frutos |
Club La Trucha
|
A-01 | 1.771 | 536 | 13 |
| 4 | 74 |
José Miguel Oltra Rodríguez
José Miguel Oltra Rodríguez |
C.P. Horadada
|
A-03 | 1.631 | 153 | 19 |
| 5 | 52 |
Cristian Lazaro Aguilar
Cristian Lazaro Aguilar |
C.P.E. Los Llaneros Comarruga
|
A-11 | 1.174 | 227 | 14 |
| 6 | 29 |
Fernando Guirro Rubio
Fernando Guirro Rubio |
C.D. Pesca y Naturaleza
|
A-04 | 1.096 | 283 | 7 |
| 7 | 47 |
Alex Espino Casquero
Alex Espino Casquero |
A.P.E. Creixell
|
A-02 | 977 | 393 | 7 |
| 8 | 67 |
Miguel Ángel Chesa Piñana
Miguel Ángel Chesa Piñana |
C.P. El Pescador B
|
A-12 | 870 | 175 | 10 |
| 9 | 11 |
Juan Carlos Peña Mateo
Juan Carlos Peña Mateo |
C.D. Linense de Caza Y Pesca
|
A-13 | 383 | 383 | 1 |
| 10 | 15 |
Erika Benítez Rivera
Erika Benítez Rivera |
C.P.D. Bahia de San José
|
A-14 | 355 | 137 | 9 |
| 11 | 6 |
Fernando Salvador Barranco
Fernando Salvador Barranco |
C.P. Team Perdigal Spain
|
A-05 | 332 | 85 | 6 |
| 12 | 21 |
Antonio Molina Pérez
Antonio Molina Pérez |
C.D. Sdad. de Pesca Dtva. Marbella
|
A-06 | 257 | 82 | 5 |
| 13 | 38 |
Joaquín García Alonso
Joaquín García Alonso |
Surfcasting Asturias
|
A-10 | 90 | 48 | 3 |
| O | 82 |
Manuel Nicolau Peris
Manuel Nicolau Peris |
C.P. A Rasss Fishing Team A
|
A-07 | 0 | 0 | 0 |
Filtros
ESTADÍSTICAS POR ESPECIE - SECTOR A
| Especie | Total Piezas | Medida Mínima | Medida Media | Medida Máxima |
|---|---|---|---|---|
| 06- Besugo Salema Oblada | 83 | 14 cm | 19,4 cm | 24 cm |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 22 | 13 cm | 18,6 cm | 34 cm |
| 99-Bonus 1 pto | 14 | 1 cm | 1,0 cm | 1 cm |
| 03- Herrera Roncador | 12 | 13 cm | 21,3 cm | 30 cm |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 8 | 15 cm | 18,1 cm | 23 cm |
| 08- Dorada | 6 | 24 cm | 27,3 cm | 32 cm |
| 07- Lubina Baila | 5 | 18 cm | 19,6 cm | 21 cm |
| 09- Verrugato Corvina-N | 3 | 13 cm | 13,7 cm | 14 cm |
| 15- Anguiliformes Aguja | 2 | 28 cm | 28,5 cm | 29 cm |
MATRIZ ESPECIES X MEDIDAS - SECTOR A
| Especie | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 34 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 22 |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 03- Herrera Roncador | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 12 |
| 06- Besugo Salema Oblada | - | - | 1 | 1 | 6 | 14 | 8 | 13 | 9 | 13 | 10 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 |
| 07- Lubina Baila | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 08- Dorada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 6 |
| 09- Verrugato Corvina-N | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 15- Anguiliformes Aguja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| 99-Bonus 1 pto | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| TOTAL POR MEDIDA | 14 | 5 | 5 | 4 | 10 | 18 | 13 | 21 | 13 | 15 | 12 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 155 |
Leyenda: Cada celda muestra el número de piezas de esa especie con esa medida específica.
Las medidas están en centímetros.