XI Campeonato de España Mar-costa Masters
250610
Playa de Palma – Arenal (Mallorca)
Del 4 al 7 de diciembre del 2025
Federación Balear de Pesca
Mar-Costa | Master
CLASIFICACIÓN SECTOR D
sáb 6 de dic. de 2025, 9:27 pm
| Clas | Dorsal | Deportista | Fed. | Puesto | Puntos | Pieza | Piezas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | José Antonio Martínez Sánchez |
Federación Murciana de Pesca
|
D-04 | 3.617 | 762 | 11 |
| 2 | 31 | Alberto Torrijos Sánchez |
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
|
D-16 | 3.298 | 762 | 13 |
| 3 | 1 | Juan Jesús Martínez Joya |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
D-11 | 2.596 | 829 | 17 |
| 4 | 49 | David Zaragoza Olives |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
D-14 | 2.370 | 700 | 19 |
| 5 | 61 | Lidón Folch Prades |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
D-07 | 1.983 | 1.132 | 5 |
| 6 | 46 | Victoriano Martínez Peña |
Federación Murciana de Pesca
|
D-01 | 1.965 | 1.942 | 3 |
| 7 | 26 | José Manuel Sánchez Linares |
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
|
D-12 | 1.440 | 899 | 8 |
| 8 | 23 | Lucas Guasch Torres |
Federación Balear de Pesca
|
D-03 | 1.381 | 483 | 5 |
| 9 | 8 | Francisco Olalla Salido |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
D-06 | 1.341 | 641 | 7 |
| 10 | 15 | Francisco Torres Rodríguez |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
D-02 | 1.287 | 700 | 10 |
| 11 | 5 | Julio F. Álvarez Ossorio Caracuel |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
D-08 | 1.284 | 254 | 10 |
| 12 | 36 | Luis Miguel Martin Calvo |
Federación Vasca de Pesca y Casting
|
D-05 | 1.220 | 437 | 11 |
| 13 | 9 | José Antonio Bernal Caracuel |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
D-15 | 873 | 762 | 2 |
| 14 | 16 | Julián García Frutos |
Federación Asturiana de Pesca Deportiva
|
D-13 | 845 | 282 | 18 |
| 15 | 7 | Enrique J. Ponce García |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
D-09 | 523 | 394 | 4 |
| 15 | 14 | Fco. Javier González Ruiz |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
D-10 | 92 | 87 | 6 |
Filtros
ESTADÍSTICAS POR ESPECIE - SECTOR D
| Especie | Total Piezas | Medida Mínima | Medida Media | Medida Máxima |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 44 | 1 cm | 1,0 cm | 1 cm |
| 03- Herrera Roncador | 38 | 13 cm | 18,4 cm | 30 cm |
| 09- Verrugato Corvina-N | 33 | 22 cm | 31,2 cm | 48 cm |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 18 | 13 cm | 16,7 cm | 27 cm |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 15 | 13 cm | 15,1 cm | 22 cm |
| 08- Dorada | 3 | 17 cm | 17,7 cm | 18 cm |
| 07- Lubina Baila | 1 | 37 cm | 37,0 cm | 37 cm |
MATRIZ ESPECIES X MEDIDAS - SECTOR D
| Especie | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 40 | 48 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | - | 4 | 3 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | - | 5 | 2 | 1 | - | 3 | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 03- Herrera Roncador | - | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
| 07- Lubina Baila | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 08- Dorada | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 09- Verrugato Corvina-N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 33 |
| 99-Bonus 1 pto | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
| TOTAL POR MEDIDA | 44 | 16 | 11 | 8 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 152 |
Leyenda: Cada celda muestra el número de piezas de esa especie con esa medida específica.
Las medidas están en centímetros.