XI Campeonato de España Mar-costa Masters
250610
Playa de Palma – Arenal (Mallorca)
Del 4 al 7 de diciembre del 2025
Federación Balear de Pesca
Mar-Costa | Master
CLASIFICACIÓN SECTOR A
sáb 6 de dic. de 2025, 9:27 pm
| Clas | Dorsal | Deportista | Fed. | Puesto | Puntos | Pieza | Piezas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Agustín García Saura |
Federación Murciana de Pesca
|
A-04 | 3.519 | 700 | 19 |
| 2 | 12 | Juan Manuel Naranjo Alguacil |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
A-07 | 2.946 | 1.501 | 10 |
| 3 | 18 | Vicente Pinaqui Carbonell |
Federación Asturiana de Pesca Deportiva
|
A-02 | 1.541 | 347 | 11 |
| 4 | 22 | Pedro Juan Amengual Asensio |
Federación Balear de Pesca
|
A-01 | 1.353 | 383 | 26 |
| 5 | 52 | Vicente Botella Rodríguez |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
A-14 | 1.318 | 899 | 6 |
| 6 | 34 | Javier Egibar Zurutuza |
Federación Vasca de Pesca y Casting
|
A-03 | 1.290 | 528 | 18 |
| 7 | 39 | Jesús Rodríguez Rojas |
Federación Melillense de Pesca y Casting
|
A-10 | 1.232 | 383 | 14 |
| 8 | 50 | Enrique Barreda Forés |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
A-06 | 1.174 | 762 | 15 |
| 9 | 33 | Marcos José José Armengol |
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
|
A-15 | 1.165 | 829 | 10 |
| 10 | 40 | José Antonio Fernández Morales |
Federación Melillense de Pesca y Casting
|
A-09 | 882 | 283 | 13 |
| 11 | 62 | Juan Antonio Barreda Forés |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
A-13 | 821 | 532 | 9 |
| 12 | 27 | Luis Robles Morales |
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
|
A-05 | 608 | 254 | 9 |
| 13 | 2 | Juan Godino Cervera |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
A-12 | 542 | 119 | 14 |
| 14 | 56 | Víctor Carvajal García |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
A-11 | 271 | 119 | 5 |
| 15 | 29 | Antonio Pedraza Gómez |
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
|
A-08 | 265 | 52 | 13 |
Filtros
ESTADÍSTICAS POR ESPECIE - SECTOR A
| Especie | Total Piezas | Medida Mínima | Medida Media | Medida Máxima |
|---|---|---|---|---|
| 03- Herrera Roncador | 119 | 12 cm | 16,8 cm | 103 cm |
| 99-Bonus 1 pto | 29 | 1 cm | 1,0 cm | 1 cm |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 24 | 13 cm | 15,0 cm | 20 cm |
| 09- Verrugato Corvina-N | 11 | 27 cm | 33,5 cm | 44 cm |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 4 | 12 cm | 15,0 cm | 17 cm |
| 08- Dorada | 3 | 16 cm | 16,7 cm | 17 cm |
| 07- Lubina Baila | 2 | 21 cm | 29,0 cm | 37 cm |
| 11- Peces planos Lenguado | 1 | 23 cm | 23,0 cm | 23 cm |
MATRIZ ESPECIES X MEDIDAS - SECTOR A
| Especie | 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 34 | 35 | 36 | 37 | 40 | 44 | 103 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | - | - | 4 | 9 | 5 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 03- Herrera Roncador | - | 4 | 31 | 29 | 14 | 10 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 119 |
| 07- Lubina Baila | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 08- Dorada | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 09- Verrugato Corvina-N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 11 |
| 11- Peces planos Lenguado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 99-Bonus 1 pto | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
| TOTAL POR MEDIDA | 29 | 5 | 35 | 39 | 19 | 13 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 193 |
Leyenda: Cada celda muestra el número de piezas de esa especie con esa medida específica.
Las medidas están en centímetros.