XI Campeonato de España Mar-costa Masters
250610
Playa de Palma – Arenal (Mallorca)
Del 4 al 7 de diciembre del 2025
Federación Balear de Pesca
Mar-Costa | Master
CLASIFICACIÓN SECTOR D
sáb 6 de dic. de 2025, 9:27 pm
| Clas | Dorsal | Deportista | Fed. | Puesto | Puntos | Pieza | Piezas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Josep María Prat Viciano |
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
|
D-11 | 2.429 | 899 | 10 |
| 2 | 32 | Ramón Sánchez Ortiz |
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
|
D-14 | 1.843 | 483 | 10 |
| 3 | 33 | Marcos José José Armengol |
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
|
D-13 | 1.422 | 532 | 15 |
| 4 | 3 | Fco. Javier Muñoz Doblas |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
D-05 | 1.385 | 437 | 10 |
| 5 | 50 | Enrique Barreda Forés |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
D-12 | 1.347 | 899 | 9 |
| 6 | 54 | Francisco Vedri Ballester |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
D-01 | 1.245 | 437 | 7 |
| 7 | 34 | Javier Egibar Zurutuza |
Federación Vasca de Pesca y Casting
|
D-02 | 1.144 | 641 | 15 |
| 8 | 21 | Manuel Blasco Jerez |
Federación Balear de Pesca
|
D-15 | 1.096 | 973 | 6 |
| 9 | 40 | José Antonio Fernández Morales |
Federación Melillense de Pesca y Casting
|
D-07 | 1.081 | 314 | 24 |
| 10 | 10 | Rafael Martin Caro |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
D-04 | 712 | 354 | 8 |
| 10 | 39 | Jesús Rodríguez Rojas |
Federación Melillense de Pesca y Casting
|
D-09 | 712 | 354 | 4 |
| 12 | 16 | Julián García Frutos |
Federación Asturiana de Pesca Deportiva
|
D-06 | 674 | 254 | 10 |
| 13 | 57 | Raúl Stivanello Soutelo |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
D-03 | 580 | 227 | 10 |
| 14 | 53 | María Luisa Sancho Domínguez |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
D-16 | 391 | 209 | 7 |
| 15 | 29 | Antonio Pedraza Gómez |
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
|
D-08 | 322 | 178 | 10 |
| 15 | 42 | Agustín Rodríguez Esquiva |
Federación Murciana de Pesca
|
D-10 | 206 | 148 | 2 |
Filtros
ESTADÍSTICAS POR ESPECIE - SECTOR D
| Especie | Total Piezas | Medida Mínima | Medida Media | Medida Máxima |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 46 | 1 cm | 1,0 cm | 1 cm |
| 03- Herrera Roncador | 36 | 13 cm | 18,4 cm | 29 cm |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 32 | 13 cm | 18,6 cm | 69 cm |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 19 | 13 cm | 15,3 cm | 22 cm |
| 09- Verrugato Corvina-N | 18 | 27 cm | 30,3 cm | 38 cm |
| 07- Lubina Baila | 5 | 18 cm | 19,8 cm | 21 cm |
| 08- Dorada | 1 | 18 cm | 18,0 cm | 18 cm |
| 15- Anguiliformes Aguja | 1 | 46 cm | 46,0 cm | 46 cm |
MATRIZ ESPECIES X MEDIDAS - SECTOR D
| Especie | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 37 | 38 | 46 | 69 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | - | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | - | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 | 5 | 5 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 32 |
| 03- Herrera Roncador | - | 2 | 10 | 1 | 4 | 2 | 3 | - | 4 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 07- Lubina Baila | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 08- Dorada | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 09- Verrugato Corvina-N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | 18 |
| 15- Anguiliformes Aguja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 99-Bonus 1 pto | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 |
| TOTAL POR MEDIDA | 46 | 8 | 21 | 7 | 7 | 11 | 11 | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 158 |
Leyenda: Cada celda muestra el número de piezas de esa especie con esa medida específica.
Las medidas están en centímetros.