XI Campeonato de España Mar-costa Masters
250610
Playa de Palma – Arenal (Mallorca)
Del 4 al 7 de diciembre del 2025
Federación Balear de Pesca
Mar-Costa | Master
CLASIFICACIÓN SECTOR A
sáb 6 de dic. de 2025, 9:27 pm
| Clas | Dorsal | Deportista | Fed. | Puesto | Puntos | Pieza | Piezas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Francisco Torres Rodríguez |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
A-01 | 3.737 | 1.712 | 27 |
| 2 | 48 | Vicente Antonio García Antón |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
A-05 | 2.883 | 1.308 | 21 |
| 3 | 1 | Juan Jesús Martínez Joya |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
A-06 | 2.190 | 641 | 24 |
| 4 | 6 | Carlos Cuesta Fernández |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
A-10 | 1.715 | 1.308 | 12 |
| 5 | 5 | Julio F. Álvarez Ossorio Caracuel |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
A-08 | 1.601 | 254 | 27 |
| 6 | 13 | Dionisio Palencia Portillo |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
A-02 | 1.068 | 119 | 22 |
| 7 | 31 | Alberto Torrijos Sánchez |
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
|
A-04 | 934 | 227 | 12 |
| 8 | 9 | José Antonio Bernal Caracuel |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
A-03 | 901 | 899 | 3 |
| 9 | 18 | Vicente Pinaqui Carbonell |
Federación Asturiana de Pesca Deportiva
|
A-15 | 516 | 63 | 15 |
| 10 | 37 | Joaquín Gálvez Aneri |
Federación Vasca de Pesca y Casting
|
A-07 | 444 | 284 | 13 |
| 11 | 58 | Rafa Fernando Fuster Mejías |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
A-14 | 394 | 103 | 10 |
| 12 | 28 | Jesús Trasmontan Enrique |
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
|
A-13 | 380 | 103 | 13 |
| 13 | 26 | José Manuel Sánchez Linares |
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
|
A-09 | 286 | 103 | 6 |
| 14 | 43 | José Antonio Martínez Sánchez |
Federación Murciana de Pesca
|
A-12 | 250 | 54 | 8 |
| 15 | 22 | Pedro Juan Amengual Asensio |
Federación Balear de Pesca
|
A-11 | 101 | 63 | 6 |
Filtros
ESTADÍSTICAS POR ESPECIE - SECTOR A
| Especie | Total Piezas | Medida Mínima | Medida Media | Medida Máxima |
|---|---|---|---|---|
| 03- Herrera Roncador | 96 | 12 cm | 16,0 cm | 26 cm |
| 99-Bonus 1 pto | 54 | 1 cm | 1,0 cm | 1 cm |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 42 | 13 cm | 16,6 cm | 24 cm |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 13 | 12 cm | 15,4 cm | 23 cm |
| 09- Verrugato Corvina-N | 9 | 23 cm | 35,2 cm | 46 cm |
| 08- Dorada | 4 | 16 cm | 16,8 cm | 18 cm |
| 07- Lubina Baila | 1 | 30 cm | 30,0 cm | 30 cm |
| 11- Peces planos Lenguado | 1 | 15 cm | 15,0 cm | 15 cm |
MATRIZ ESPECIES X MEDIDAS - SECTOR A
| Especie | 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 37 | 42 | 46 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | - | - | 2 | 4 | 8 | 11 | 5 | 3 | 5 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 03- Herrera Roncador | - | 2 | 26 | 19 | 12 | 7 | 3 | - | 8 | 9 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 |
| 07- Lubina Baila | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 08- Dorada | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 09- Verrugato Corvina-N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| 11- Peces planos Lenguado | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 99-Bonus 1 pto | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 |
| TOTAL POR MEDIDA | 54 | 5 | 31 | 24 | 22 | 21 | 10 | 4 | 14 | 11 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 220 |
Leyenda: Cada celda muestra el número de piezas de esa especie con esa medida específica.
Las medidas están en centímetros.