24rd World Championship Shore Angling for JUNIORS 2025 (U21)
250320
Peñíscola y Castellón de la Plana (Spain)
Del 27 de septiembre al 3 de octubre del 2025
Spain
Mar-Costa | Juveniles
CLASIFICACIÓN SECTOR E
jue 2 de oct. de 2025, 9:29 pm
| Clas | Dorsal | Deportista | Fed. | Puesto | Puntos | Pieza | Piezas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | HAJDARAJ TEO |
Croatia
|
E-06 | 520 | 240 | 12 |
| 2 | 58 | RANZIJN DAAN |
Netherlands
|
E-04 | 406 | 157 | 10 |
| 3 | 82 | ROCHE MAX |
Ireland
|
E-05 | 391 | 158 | 16 |
| 4 | 98 | SILENZI EMIDIO |
Italy
|
E-07 | 375 | 278 | 18 |
| 5 | 78 | GARCIA HUGO |
Spain
|
E-08 | 309 | 103 | 28 |
| 6 | 69 | PLUMSTEAD HARVEY |
England
|
E-02 | 84 | 60 | 4 |
| 7 | 89 | BATISTA PEDRO |
Portugal
|
E-03 | 61 | 22 | 8 |
| 8 | 91 | AUBERT NATHAN |
France
|
E-01 | 52 | 32 | 5 |
Filtros
ESTADÍSTICAS POR ESPECIE - SECTOR E
| Especie | Total Piezas | Medida Mínima | Medida Media | Medida Máxima |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 67 | 1 cm | 1,0 cm | 1 cm |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 24 | 13 cm | 16,8 cm | 31 cm |
| 08- Dorada | 6 | 14 cm | 17,5 cm | 26 cm |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 2 | 13 cm | 15,0 cm | 17 cm |
| 03- Herrera Roncador | 2 | 19 cm | 20,5 cm | 22 cm |
MATRIZ ESPECIES X MEDIDAS - SECTOR E
| Especie | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 26 | 27 | 31 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | - | 8 | 5 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 24 |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 03- Herrera Roncador | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| 08- Dorada | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 6 |
| 99-Bonus 1 pto | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 |
| TOTAL POR MEDIDA | 67 | 9 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 101 |
Leyenda: Cada celda muestra el número de piezas de esa especie con esa medida específica.
Las medidas están en centímetros.