24rd World Championship Shore Angling for JUNIORS 2025 (U21)
250320
Peñíscola y Castellón de la Plana (Spain)
Del 27 de septiembre al 3 de octubre del 2025
Spain
Mar-Costa | Juveniles
CLASIFICACIÓN SECTOR A
jue 2 de oct. de 2025, 9:29 pm
| Clas | Dorsal | Deportista | Fed. | Puesto | Puntos | Pieza | Piezas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | MONTAÑES IVAN |
Spain
|
A-04 | 498 | 178 | 17 |
| 2 | 68 | DRIVER CURTIS |
England
|
A-05 | 490 | 437 | 9 |
| 3 | 101 | BAGLINI FRANCESCO |
Italy
|
A-06 | 406 | 313 | 9 |
| 4 | 64 | POBAR PETAR |
Croatia
|
A-07 | 240 | 63 | 12 |
| 5 | 87 | DIAS JOAO |
Portugal
|
A-08 | 122 | 39 | 6 |
| 6 | 55 | BAAS MATHIAS |
Netherlands
|
A-02 | 7 | 1 | 7 |
| 6 | 83 | O`CONNOR CORMAC |
Ireland
|
A-01 | 7 | 1 | 7 |
| 8 | 96 | SOMBRUN EWENN |
France
|
A-03 | 2 | 1 | 2 |
Filtros
ESTADÍSTICAS POR ESPECIE - SECTOR A
| Especie | Total Piezas | Medida Mínima | Medida Media | Medida Máxima |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 41 | 1 cm | 1,0 cm | 1 cm |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 21 | 13 cm | 15,3 cm | 20 cm |
| 08- Dorada | 3 | 17 cm | 24,7 cm | 30 cm |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 2 | 14 cm | 14,5 cm | 15 cm |
| 03- Herrera Roncador | 1 | 23 cm | 23,0 cm | 23 cm |
| 15- Anguiliformes Aguja | 1 | 22 cm | 22,0 cm | 22 cm |
MATRIZ ESPECIES X MEDIDAS - SECTOR A
| Especie | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 | 27 | 30 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | - | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 21 |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 03- Herrera Roncador | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 08- Dorada | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 |
| 15- Anguiliformes Aguja | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 99-Bonus 1 pto | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 |
| TOTAL POR MEDIDA | 41 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 69 |
Leyenda: Cada celda muestra el número de piezas de esa especie con esa medida específica.
Las medidas están en centímetros.