24rd World Championship Shore Angling for JUNIORS 2025 (U21)
250320
Peñíscola y Castellón de la Plana (Spain)
Del 27 de septiembre al 3 de octubre del 2025
Spain
Mar-Costa | Juveniles
Miércoles 1 de octubre de 2025 de 16:00 a 20:00
Actualización: jue 2 oct 2025, 21:29
| Clas Cls | Dorsal | Deportista Nombre | Equipo | Puesto | Puntos Pts | Pieza | Piezas Cnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 |
BOM MAARTEN
BOM MAARTEN |
Netherlands
|
E-06 | 667 | 665 | 3 |
| 2 | 81 |
O`NEILL ADAM
O`NEILL ADAM |
Ireland
|
E-01 | 466 | 282 | 6 |
| 3 | 77 |
MONTAÑES IVAN
MONTAÑES IVAN |
Spain
|
E-07 | 316 | 96 | 8 |
| 4 | 89 |
BATISTA PEDRO
BATISTA PEDRO |
Portugal
|
E-08 | 226 | 87 | 9 |
| 5 | 100 |
FABBRI NICOLO
FABBRI NICOLO |
Italy
|
E-04 | 40 | 39 | 2 |
| 6 | 67 |
CHECKSFIELD LIAM
CHECKSFIELD LIAM |
England
|
E-02 | 18 | 17 | 2 |
| 6 | 95 |
TENA NOLHANN
TENA NOLHANN |
France
|
E-05 | 18 | 17 | 2 |
| 8 | 61 |
FERARA VITO
FERARA VITO |
Croatia
|
E-03 | 17 | 17 | 1 |
Filtros
ESTADÍSTICAS POR ESPECIE - SECTOR E
| Especie | Total Piezas | Medida Mínima | Medida Media | Medida Máxima |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 13 | 1 cm | 1,0 cm | 1 cm |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 11 | 13 cm | 14,6 cm | 17 cm |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 3 | 15 cm | 17,7 cm | 20 cm |
| 08- Dorada | 3 | 17 cm | 17,3 cm | 18 cm |
| 07- Lubina Baila | 1 | 40 cm | 40,0 cm | 40 cm |
| 09- Verrugato Corvina-N | 1 | 25 cm | 25,0 cm | 25 cm |
| 12- Pagre Pagel | 1 | 19 cm | 19,0 cm | 19 cm |
MATRIZ ESPECIES X MEDIDAS - SECTOR E
| Especie | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 25 | 40 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | - | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 11 |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 |
| 07- Lubina Baila | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 08- Dorada | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 |
| 09- Verrugato Corvina-N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 12- Pagre Pagel | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 99-Bonus 1 pto | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| TOTAL POR MEDIDA | 13 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 |
Leyenda: Cada celda muestra el número de piezas de esa especie con esa medida específica.
Las medidas están en centímetros.