24rd World Championship Shore Angling for JUNIORS 2025 (U21)
250320
Peñíscola y Castellón de la Plana (Spain)
Del 27 de septiembre al 3 de octubre del 2025
Spain
Mar-Costa | Juveniles
CLASIFICACIÓN SECTOR B
jue 2 de oct. de 2025, 9:29 pm
| Clas | Dorsal | Deportista | Fed. | Puesto | Puntos | Pieza | Piezas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | WISSE MARTIJN |
Netherlands
|
B-04 | 484 | 483 | 2 |
| 2 | 62 | HAJDARAJ TEO |
Croatia
|
B-08 | 336 | 73 | 17 |
| 3 | 68 | DRIVER CURTIS |
England
|
B-01 | 317 | 87 | 21 |
| 4 | 97 | CESARALI LEONARDO |
Italy
|
B-07 | 229 | 145 | 11 |
| 5 | 85 | XABREGAS JOAO |
Portugal
|
B-03 | 227 | 103 | 10 |
| 6 | 79 | KIRWAN BRADLEY |
Ireland
|
B-06 | 218 | 96 | 17 |
| 7 | 76 | NÚÑEZ ALEJANDRO |
Spain
|
B-05 | 147 | 53 | 11 |
| 8 | 92 | ROUX MATHIS |
France
|
B-02 | 1 | 1 | 1 |
Filtros
ESTADÍSTICAS POR ESPECIE - SECTOR B
| Especie | Total Piezas | Medida Mínima | Medida Media | Medida Máxima |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 56 | 1 cm | 1,0 cm | 1 cm |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 17 | 13 cm | 13,4 cm | 15 cm |
| 08- Dorada | 8 | 14 cm | 16,8 cm | 19 cm |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 4 | 15 cm | 17,0 cm | 20 cm |
| 03- Herrera Roncador | 2 | 13 cm | 14,0 cm | 15 cm |
| 09- Verrugato Corvina-N | 2 | 20 cm | 25,0 cm | 30 cm |
| 07- Lubina Baila | 1 | 17 cm | 17,0 cm | 17 cm |
MATRIZ ESPECIES X MEDIDAS - SECTOR B
| Especie | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 30 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | - | 12 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 4 |
| 03- Herrera Roncador | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 07- Lubina Baila | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 08- Dorada | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | 8 |
| 09- Verrugato Corvina-N | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 99-Bonus 1 pto | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 |
| TOTAL POR MEDIDA | 56 | 13 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 90 |
Leyenda: Cada celda muestra el número de piezas de esa especie con esa medida específica.
Las medidas están en centímetros.