250310
Imagen competición 250310

Peñíscola y Castellón de la Plana (Spain)

Del 27 de septiembre al 3 de octubre del 2025

Spain

Mar-Costa | Infantiles

Jueves 2 de octubre de 2025 de 16:00 a 20:00
Actualización: jue 2 oct 2025, 21:22
AltoNivel IdFederacion CCAA Clas Cls Dorsal Deportista Nombre Equipo Puesto Puntos Pts Pieza Piezas Cnt
0 FRA 0 1 40 ERNST-SANTOS LINO ERNST-SANTOS LINO
France France B-06 704 383 17
0 ITA 0 2 43 DELLACHA PIETRO DELLACHA PIETRO
Italy Italy B-02 393 46 32
0 CRO 0 3 9 BACAC FRAN BACAC FRAN
Croatia Croatia B-08 323 63 13
0 IRL 0 4 26 DUNPHY JOSEPH DUNPHY JOSEPH
Ireland Ireland B-05 297 39 15
0 RSA 0 5 14 MUDRAY JEARIYA MUDRAY JEARIYA
South Africa South Africa B-03 244 46 12
0 NED 0 6 4 BOERS RICK BOERS RICK
Netherlands Netherlands B-04 137 22 10
0 ESP 0 7 24 MUÑOZ JUAN MUÑOZ JUAN
Spain Spain B-01 122 27 11
0 ENG 0 8 50 BANHAM MARK BANHAM MARK
England England B-07 18 17 2
0 POR 0 9 35 ANTUNES MATEUS ANTUNES MATEUS
Portugal Portugal B-09 4 1 4

ESTADÍSTICAS POR ESPECIE - SECTOR B

Especie Total Piezas Medida Mínima Medida Media Medida Máxima
01- Jurel/a Lancha Palometa 63 13 cm 14,8 cm 28 cm
99-Bonus 1 pto 52 1 cm 1,0 cm 1 cm
02- Sargos Vidriada Raspallón 1 13 cm 13,0 cm 13 cm
03- Herrera Roncador 1 30 cm 30,0 cm 30 cm

MATRIZ ESPECIES X MEDIDAS - SECTOR B

Especie 1 13 14 15 16 17 18 19 20 28 30 Total
01- Jurel/a Lancha Palometa - 24 12 11 2 7 4 1 1 1 - 63
02- Sargos Vidriada Raspallón - 1 - - - - - - - - - 1
03- Herrera Roncador - - - - - - - - - - 1 1
99-Bonus 1 pto 52 - - - - - - - - - - 52
TOTAL POR MEDIDA 52 25 12 11 2 7 4 1 1 1 1 117
Leyenda: Cada celda muestra el número de piezas de esa especie con esa medida específica. Las medidas están en centímetros.