250310
Imagen competición 250310

Peñíscola y Castellón de la Plana (Spain)

Del 27 de septiembre al 3 de octubre del 2025

Spain

Mar-Costa | Infantiles

CLASIFICACIÓN SECTOR D

jue 2 de oct. de 2025, 9:22 pm
AltoNivel IdFederacion CCAA Clas Dorsal Deportista Fed. Puesto Puntos Pieza Piezas
0 CRO 0 1 11 BLAZIC ANTONIO Croatia Croatia D-03 247 54 13
0 ITA 0 2 44 CHETTA DARIO VASILE Italy Italy D-07 190 32 17
0 ESP 0 3 19 SEGOVIA VICTOR Spain Spain D-06 183 145 8
0 NED 0 4 5 OP 'T HOF YOURI Netherlands Netherlands D-05 137 39 10
0 IRL 0 5 29 HARTY DANNY Ireland Ireland D-04 96 27 12
0 POR 0 6 33 DOMINGUES SIMAO Portugal Portugal D-01 68 22 10
0 RSA 0 7 16 PILLAY KAIDEN South Africa South Africa D-08 57 39 3
0 FRA 0 8 41 ROUSSEAU THYMOTEE France France D-09 23 22 2
0 ENG 0 8 53 STOKES CHRISTOPHER England England D-02 23 22 2

ESTADÍSTICAS POR ESPECIE - SECTOR D

Especie Total Piezas Medida Mínima Medida Media Medida Máxima
99-Bonus 1 pto 43 1 cm 1,0 cm 1 cm
01- Jurel/a Lancha Palometa 32 13 cm 14,5 cm 19 cm
02- Sargos Vidriada Raspallón 1 14 cm 14,0 cm 14 cm
09- Verrugato Corvina-N 1 20 cm 20,0 cm 20 cm

MATRIZ ESPECIES X MEDIDAS - SECTOR D

Especie 1 13 14 15 16 17 19 20 Total
01- Jurel/a Lancha Palometa - 9 11 5 2 4 1 - 32
02- Sargos Vidriada Raspallón - - 1 - - - - - 1
09- Verrugato Corvina-N - - - - - - - 1 1
99-Bonus 1 pto 43 - - - - - - - 43
TOTAL POR MEDIDA 43 9 12 5 2 4 1 1 77
Leyenda: Cada celda muestra el número de piezas de esa especie con esa medida específica. Las medidas están en centímetros.