XXII Campeonato de España Mar-costa Damas
260070
La Manga del Mar-Menor (Murcia)
Del 3 al 6 de septiembre del 2026
Federación Murciana de Pesca
Mar-Costa | Ladies
Viernes 4 de septiembre de 2026 de 19:00 a 23:00
Actualización: dom 6 sep 2026, 00:10
| Clas Cls | Dorsal | Deportista Nombre | Equipo | Puesto | Puntos Pts | Pieza | Piezas Cnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
María Cristina García Fernández
María Cristina García Fernández |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
D-05 | 1.353 | 240 | 13 |
| 2 | 21 |
Ana Martínez Andreo
Ana Martínez Andreo |
Federación Murciana de Pesca
|
D-07 | 1.126 | 176 | 12 |
| 3 | 26 |
Yolanda Fernández Diaz
Yolanda Fernández Diaz |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
D-06 | 669 | 158 | 12 |
| 4 | 12 |
María Teresa Della Recasens
María Teresa Della Recasens |
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
|
D-03 | 391 | 158 | 10 |
| 5 | 5 |
Ana Góngora López
Ana Góngora López |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
D-04 | 274 | 88 | 26 |
| 6 | 9 |
Ángeles María González Lores
Ángeles María González Lores |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
D-02 | 208 | 137 | 23 |
| 7 | 31 |
Aurora Úbeda Punsoda
Aurora Úbeda Punsoda |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
D-01 | 154 | 75 | 14 |
| 8 | 24 |
Patricia Marín Vera
Patricia Marín Vera |
Federación Murciana de Pesca
|
D-08 | 94 | 34 | 11 |
Filtros
ESTADÍSTICAS POR ESPECIE - SECTOR D
| Especie | Total Piezas | Medida Mínima | Medida Media | Medida Máxima |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 74 | 1 cm | 1,0 cm | 1 cm |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 20 | 13 cm | 24,6 cm | 31 cm |
| 03- Herrera Roncador | 14 | 13 cm | 16,6 cm | 21 cm |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 4 | 13 cm | 14,0 cm | 15 cm |
| 06- Besugo Salema Oblada | 3 | 13 cm | 13,3 cm | 14 cm |
| 04- Boga Araña Salmonete | 2 | 14 cm | 14,0 cm | 14 cm |
| 09- Verrugato Corvina-N | 2 | 13 cm | 14,5 cm | 16 cm |
| 15- Anguiliformes Aguja | 2 | 20 cm | 20,0 cm | 20 cm |
MATRIZ ESPECIES X MEDIDAS - SECTOR D
| Especie | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 20 |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 03- Herrera Roncador | - | 3 | 1 | - | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 04- Boga Araña Salmonete | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 06- Besugo Salema Oblada | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 09- Verrugato Corvina-N | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 15- Anguiliformes Aguja | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 99-Bonus 1 pto | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 |
| TOTAL POR MEDIDA | 74 | 10 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 121 |
Leyenda: Cada celda muestra el número de piezas de esa especie con esa medida específica.
Las medidas están en centímetros.