XXII Campeonato de España Mar-costa Damas
260070
La Manga del Mar-Menor (Murcia)
Del 3 al 6 de septiembre del 2026
Federación Murciana de Pesca
Mar-Costa | Ladies
Jueves 3 de septiembre de 2026 de 19:04 a 23:50
Actualización: dom 6 sep 2026, 00:10
| Clas Cls | Dorsal | Deportista Nombre | Equipo | Puesto | Puntos Pts | Pieza | Piezas Cnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 |
Aurora Úbeda Punsoda
Aurora Úbeda Punsoda |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
D-01 | 1.021 | 284 | 13 |
| 2 | 12 |
María Teresa Della Recasens
María Teresa Della Recasens |
Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
|
D-08 | 777 | 391 | 11 |
| 3 | 25 |
Sandra Gómez Pimpollo
Sandra Gómez Pimpollo |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
D-02 | 505 | 199 | 12 |
| 4 | 33 |
Yolanda Haro Jiménez
Yolanda Haro Jiménez |
Federación de Pesca Comunidad Valenciana
|
D-07 | 417 | 240 | 9 |
| 5 | 17 |
María Ángeles Martínez Fernández
María Ángeles Martínez Fernández |
Federación Murciana de Pesca
|
D-04 | 331 | 137 | 12 |
| 6 | 3 |
Erika Benítez Rivera
Erika Benítez Rivera |
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
|
D-03 | 236 | 84 | 22 |
| 7 | 15 |
María Barrero Rubio
María Barrero Rubio |
Federación Vasca de Pesca y Casting
|
D-05 | 232 | 88 | 15 |
| 8 | 14 |
Koro Barbara Altuna
Koro Barbara Altuna |
Federación Vasca de Pesca y Casting
|
D-06 | 220 | 87 | 11 |
Filtros
ESTADÍSTICAS POR ESPECIE - SECTOR D
| Especie | Total Piezas | Medida Mínima | Medida Media | Medida Máxima |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 64 | 1 cm | 1,0 cm | 1 cm |
| 03- Herrera Roncador | 14 | 14 cm | 17,4 cm | 21 cm |
| 06- Besugo Salema Oblada | 12 | 13 cm | 37,3 cm | 218 cm |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 9 | 13 cm | 17,2 cm | 31 cm |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 3 | 13 cm | 13,7 cm | 14 cm |
| 08- Dorada | 3 | 16 cm | 17,3 cm | 18 cm |
| 15- Anguiliformes Aguja | 1 | 20 cm | 20,0 cm | 20 cm |
MATRIZ ESPECIES X MEDIDAS - SECTOR D
| Especie | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 28 | 30 | 31 | 218 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | - | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 9 |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 03- Herrera Roncador | - | - | 2 | - | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 06- Besugo Salema Oblada | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 12 |
| 08- Dorada | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 15- Anguiliformes Aguja | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 99-Bonus 1 pto | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 |
| TOTAL POR MEDIDA | 64 | 8 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 106 |
Leyenda: Cada celda muestra el número de piezas de esa especie con esa medida específica.
Las medidas están en centímetros.