34th World Championship Shore Angling for YOUTH 2026 (U-16)
Massa Carrara (Italy)
October 3 to 9, 2026
Shore Angling | Youth
260110
- Bib: 9
-
England
- Team: England
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 18:15 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 16:15 | |
| 01-Aguglia | 23 | 70 | 16:14 | |
| 52-Tracina | 6 | 1 | 15:49 | |
| 18-Leccia stella | 14 | 80 | 15:48 | |
| 18-Leccia stella | 14 | 80 | 15:48 | |
| 18-Leccia stella | 13 | 74 | 15:48 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:48 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:48 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:48 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:48 | |
| 11 cap. | 821 |
No hay capturas para este dorsal.
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 18-Leccia stella | 16 | 93 | 15:20 | |
| 18-Leccia stella | 17 | 100 | 15:20 | |
| 18-Leccia stella | 17 | 100 | 15:20 | |
| 3 cap. | 293 |
No hay capturas para este dorsal.