25th World Championship Shore Angling for JUNIORS 2026 (U-21)
Massa Carrara (Italy)
October 3 to 9, 2026
Shore Angling | Juniors
260120
- Bib: 84
-
Spain
- Team: Spain
- Reserve
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 18-Leccia stella | 8 | 1 | 17:02 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:03 | |
| 18-Leccia stella | 19 | 118 | 15:03 | |
| 18-Leccia stella | 13 | 74 | 15:03 | |
| 18-Leccia stella | 14 | 80 | 15:02 | |
| 5 cap. | 359 |
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 00-Bonus | 1 | 1 | 16:51 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:23 | |
| 18-Leccia stella | 16 | 93 | 15:23 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:23 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:23 | |
| 18-Leccia stella | 16 | 93 | 15:22 | |
| 18-Leccia stella | 14 | 80 | 14:51 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 14:50 | |
| 18-Leccia stella | 17 | 100 | 14:50 | |
| 18-Leccia stella | 18 | 109 | 14:50 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 14:48 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 14:48 | |
| 12 cap. | 992 |
No hay capturas para este dorsal.
No hay capturas para este dorsal.