34th World Championship Shore Angling for YOUTH 2026 (U-16)
Massa Carrara (Italy)
October 3 to 9, 2026
Shore Angling | Youth
260110
- Bib: 8
-
England
- Team: England
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 42-Saraghi | 9 | 1 | 18:08 | |
| 00-Bonus | 1 | 1 | 17:47 | |
| 42-Saraghi | 11 | 1 | 16:53 | |
| 42-Saraghi | 11 | 1 | 16:53 | |
| 46-Spigola | 15 | 97 | 16:14 | |
| 52-Tracina | 9 | 1 | 16:14 | |
| 42-Saraghi | 12 | 81 | 17:47 | |
| 6 cap. | 102 |
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 01-Aguglia | 34 | 119 | 14:57 | |
| 1 cap. | 119 |
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 00-Bonus | 1 | 1 | 16:08 | |
| 00-Bonus | 1 | 1 | 15:16 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 14:50 | |
| 3 cap. | 88 |
No hay capturas para este dorsal.