Imagen competición 260020

Italy Catanzaro (Italy)

May 2 to 9, 2026

Shore Angling | Masters

260020

  • Bib: 8
  • Germany Germany
  • Team: Germany A

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
437 37-Rombo 14 90 19:59
437 37-Rombo 13 82 17:58
437 37-Rombo 11 1 17:37
3 ct. 173

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
431 31-Pagelli 16 109 20:17
431 31-Pagelli 15 99 20:17
431 31-Pagelli 15 99 20:17
431 31-Pagelli 20 161 19:54
431 31-Pagelli 18 132 19:54
418 18-Leccia stella 14 80 16:33
448 48-Sugarello 31 280 16:33
418 18-Leccia stella 16 93 16:32
418 18-Leccia stella 14 80 16:32
9 ct. 1.133

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
452 52-Tracina 17 117 19:20
434 34-Pettine 15 89 18:40
434 34-Pettine 16 97 17:45
418 18-Leccia stella 17 100 16:59
421 21-Mormora 11 1 16:43
421 21-Mormora 13 79 16:28
6 ct. 483

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
421 21-Mormora 20 157 18:15
421 21-Mormora 22 192 18:02
421 21-Mormora 23 213 18:02
3 ct. 562

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
431 31-Pagelli 11 1 14:10
431 31-Pagelli 16 109 13:38
451 51-Triglia 11 1 13:12
432 32-Perchia 11 1 12:35
431 31-Pagelli 19 146 12:35
452 52-Tracina 15 95 12:18
422 22-Menola 18 114 11:38
422 22-Menola 14 79 11:38
421 21-Mormora 26 285 10:16
9 ct. 831