Imagen competición 250420

Portugal Villa Real de San Antonio (Portugal)

October 18 to 25, 2025

Shore Angling | Ladies

250420

  • Bib: 8
  • Croatia Croatia

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
99 99-Outros 1 1 19:02
1 (0+1) ct. 1

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
99 99-Outros 1 1 17:10
99 99-Outros 1 1 17:10
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 20 121 17:10
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:09
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:09
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:09
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:09
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:09
6 06-Robalo Baila 18 63 17:09
2 02-Peixe Agulha 46 133 17:09
10 (8+2) ct. 619

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 16:30
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 16:30
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 16:30
6 06-Robalo Baila 27 208 16:29
1 01-Tainha 16 36 16:29
5 ct. 464

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
2 02-Peixe Agulha 36 62 18:03
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 36 778 18:03
2 02-Peixe Agulha 49 162 16:33
2 02-Peixe Agulha 47 143 16:32
2 02-Peixe Agulha 42 101 16:32
4 ct. 468

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
2 02-Peixe Agulha 34 52 16:21
2 02-Peixe Agulha 36 62 16:21
2 02-Peixe Agulha 37 68 16:21
2 02-Peixe Agulha 42 101 16:21
2 02-Peixe Agulha 45 125 16:20
2 02-Peixe Agulha 47 143 16:20
2 02-Peixe Agulha 47 143 16:20
2 02-Peixe Agulha 39 80 16:20
2 02-Peixe Agulha 43 108 16:20
2 02-Peixe Agulha 43 108 16:20
10 ct. 990