Imagen competición 250410

Portugal Villa Real de San Antonio (Portugal)

October 18 to 25, 2025

Shore Angling | Senior

250410

  • Bib: 8
  • Germany Germany

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
99 99-Outros 1 1 16:30
99 99-Outros 1 1 16:30
99 99-Outros 1 1 16:30
99 99-Outros 1 1 16:30
99 99-Outros 1 1 16:30
99 99-Outros 1 1 16:30
99 99-Outros 1 1 16:30
99 99-Outros 1 1 16:30
99 99-Outros 1 1 16:30
99 99-Outros 1 1 16:30
99 99-Outros 1 1 16:30
99 99-Outros 1 1 16:30
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 16:30
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 16:30
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 16:30
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 16:30
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 16:30
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 16:30
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 16:30
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 16:30
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 16:30
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 16:30
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 16:30
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 16:30
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 16:30
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 16:30
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 16:30
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 16:30
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 16:30
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 16:30
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 16:30
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 16:30
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 16:30
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 16:30
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 16:30
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 16:30
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 16:30
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 16:30
38 (26+12) ct. 1.782

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 16:21
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 16:21
2 ct. 120

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 36 778 17:05
6 06-Robalo Baila 36 487 17:05
2 02-Peixe Agulha 49 162 17:05
2 02-Peixe Agulha 44 116 17:05
4 ct. 1.543

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
13 13-Facaio Palmeta Palombeta 33 252 16:12
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 35 712 16:12
4 04-Carapau 33 290 16:12
2 02-Peixe Agulha 44 116 16:12
2 02-Peixe Agulha 43 108 16:12
5 ct. 1.478

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 16:39
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 16:39
5 05-Peixe Aranha 28 162 16:38
5 05-Peixe Aranha 20 65 16:38
5 05-Peixe Aranha 27 147 16:38
2 02-Peixe Agulha 40 86 16:38
2 02-Peixe Agulha 40 86 16:38
2 02-Peixe Agulha 38 74 16:38
2 02-Peixe Agulha 38 74 16:38
9 ct. 840