Imagen competición 250410

Portugal Villa Real de San Antonio (Portugal)

October 18 to 25, 2025

Shore Angling | Senior

250410

  • Bib: 78
  • England England

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
99 99-Outros 1 1 17:56
99 99-Outros 1 1 17:56
99 99-Outros 1 1 17:56
99 99-Outros 1 1 17:56
99 99-Outros 1 1 17:56
99 99-Outros 1 1 17:56
99 99-Outros 1 1 17:56
99 99-Outros 1 1 17:56
99 99-Outros 1 1 17:56
99 99-Outros 1 1 17:56
99 99-Outros 1 1 17:56
99 99-Outros 1 1 17:56
99 99-Outros 1 1 17:56
99 99-Outros 1 1 17:56
99 99-Outros 1 1 17:56
99 99-Outros 1 1 17:56
99 99-Outros 1 1 17:56
99 99-Outros 1 1 17:56
8 08-Ferreira 17 75 17:56
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 17:56
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 17:56
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:55
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:55
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:55
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:55
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:55
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:55
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:55
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:55
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:55
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:55
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:55
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:55
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:55
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:55
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:55
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:55
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:55
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:55
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:55
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:55
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:55
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:55
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:55
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:55
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:55
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:55
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:55
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:55
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:55
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:55
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:55
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:55
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:55
54 (36+18) ct. 2.377

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
8 08-Ferreira 17 75 16:48
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 28 351 16:48
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 21 141 16:48
3 ct. 567

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 18:07
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:07
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 18:07
3 03-Cavalas Sarrajão 27 139 18:07
3 03-Cavalas Sarrajão 25 109 18:07
2 02-Peixe Agulha 45 125 18:07
2 02-Peixe Agulha 42 101 18:07
7 ct. 667

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
99 99-Outros 1 1 17:06
3 03-Cavalas Sarrajão 25 109 17:06
3 03-Cavalas Sarrajão 25 109 17:06
3 03-Cavalas Sarrajão 26 123 17:06
1 01-Tainha 18 52 17:06
2 02-Peixe Agulha 45 125 17:06
2 02-Peixe Agulha 43 108 17:06
2 02-Peixe Agulha 42 101 17:05
2 02-Peixe Agulha 40 86 17:05
2 02-Peixe Agulha 39 80 17:05
10 (9+1) ct. 894

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
3 03-Cavalas Sarrajão 27 139 17:24
2 02-Peixe Agulha 46 133 17:24
2 02-Peixe Agulha 44 116 17:24
2 02-Peixe Agulha 44 116 17:24
2 02-Peixe Agulha 43 108 17:24
2 02-Peixe Agulha 41 93 17:24
2 02-Peixe Agulha 41 93 17:24
2 02-Peixe Agulha 39 80 17:23
2 02-Peixe Agulha 38 74 17:23
2 02-Peixe Agulha 33 48 17:23
10 ct. 1.000