Imagen competición 250410

Portugal Villa Real de San Antonio (Portugal)

October 18 to 25, 2025

Shore Angling | Senior

250410

  • Bib: 70
  • Netherlands Netherlands

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
99 99-Outros 1 1 17:46
99 99-Outros 1 1 17:46
99 99-Outros 1 1 17:46
99 99-Outros 1 1 17:46
99 99-Outros 1 1 17:46
99 99-Outros 1 1 17:46
99 99-Outros 1 1 17:46
99 99-Outros 1 1 17:46
99 99-Outros 1 1 17:46
99 99-Outros 1 1 17:46
99 99-Outros 1 1 17:46
99 99-Outros 1 1 17:46
99 99-Outros 1 1 17:46
99 99-Outros 1 1 17:46
99 99-Outros 1 1 17:46
6 06-Robalo Baila 26 186 17:46
6 06-Robalo Baila 24 147 17:45
6 06-Robalo Baila 24 147 17:45
6 06-Robalo Baila 21 99 17:45
6 06-Robalo Baila 20 86 17:45
5 05-Peixe Aranha 19 57 17:45
8 08-Ferreira 18 88 17:45
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 20 121 17:44
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 20 121 17:44
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 20 121 17:44
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 19 103 17:44
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 19 103 17:44
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 17:44
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 17:44
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 17:44
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 17:44
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 17:44
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 17:44
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 17:44
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:44
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:44
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:44
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:44
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:44
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:44
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:44
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:44
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:44
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:43
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:43
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:43
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:43
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:43
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:43
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:43
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:43
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:43
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:43
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:43
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:43
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:43
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:43
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:43
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:43
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:43
60 (45+15) ct. 3.680

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
99 99-Outros 1 1 16:44
6 06-Robalo Baila 18 63 16:44
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 20 121 16:44
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 19 103 16:44
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 19 103 16:44
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 16:44
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 16:44
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 16:44
8 (7+1) ct. 652

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
99 99-Outros 1 1 17:59
99 99-Outros 1 1 17:59
99 99-Outros 1 1 17:59
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 17:59
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 17:59
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:59
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:59
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:59
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:59
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:59
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:59
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:59
2 02-Peixe Agulha 54 220 17:59
2 02-Peixe Agulha 51 184 17:59
2 02-Peixe Agulha 45 125 17:59
2 02-Peixe Agulha 42 101 17:59
2 02-Peixe Agulha 41 93 17:58
17 (14+3) ct. 1.359

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
2 02-Peixe Agulha 41 93 16:59
2 02-Peixe Agulha 40 86 16:59
2 02-Peixe Agulha 49 162 16:59
2 02-Peixe Agulha 48 152 16:59
2 02-Peixe Agulha 48 152 16:59
2 02-Peixe Agulha 48 152 16:59
2 02-Peixe Agulha 46 133 16:59
2 02-Peixe Agulha 46 133 16:59
2 02-Peixe Agulha 44 116 16:59
2 02-Peixe Agulha 45 125 16:58
2 02-Peixe Agulha 45 125 16:58
2 02-Peixe Agulha 45 125 16:58
2 02-Peixe Agulha 45 125 16:58
2 02-Peixe Agulha 43 108 16:58
2 02-Peixe Agulha 43 108 16:58
2 02-Peixe Agulha 43 108 16:58
2 02-Peixe Agulha 42 101 16:58
2 02-Peixe Agulha 42 101 16:58
2 02-Peixe Agulha 42 101 16:58
2 02-Peixe Agulha 42 101 16:58
2 02-Peixe Agulha 37 68 16:58
2 02-Peixe Agulha 36 62 16:58
22 ct. 2.537

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
99 99-Outros 1 1 17:17
99 99-Outros 1 1 17:17
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 20 121 17:17
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 17:17
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:16
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:16
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:16
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:16
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:16
6 06-Robalo Baila 27 208 17:16
5 05-Peixe Aranha 21 75 17:16
2 02-Peixe Agulha 46 133 17:16
12 (10+2) ct. 978