34th World Championship Shore Angling for YOUTH 2026 (U-16)
Massa Carrara (Italy)
October 3 to 9, 2026
Shore Angling | Youth
260110
- Bib: 7
-
England
- Team: England
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 16:07 | |
| 18-Leccia stella | 14 | 80 | 15:32 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:32 | |
| 18-Leccia stella | 16 | 93 | 15:32 | |
| 18-Leccia stella | 14 | 80 | 15:32 | |
| 18-Leccia stella | 14 | 80 | 15:32 | |
| 18-Leccia stella | 14 | 80 | 15:32 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:32 | |
| 8 cap. | 671 |
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 00-Bonus | 1 | 1 | 17:20 | |
| 1 cap. | 1 |
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 18-Leccia stella | 17 | 100 | 15:28 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:28 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 14:49 | |
| 18-Leccia stella | 18 | 109 | 14:48 | |
| 4 cap. | 381 |
No hay capturas para este dorsal.