41th World Championship in Shore Angling for Seniors
Villa Real de San Antonio (Portugal)
October 18 to 25, 2025
Shore Angling | Senior
250410
- Bib: 69
-
Greece
| Species Species | Size Sz. | Value Val. | Time Time | |
|---|---|---|---|---|
| 99-Outros | 1 | 1 | 17:43 | |
| 99-Outros | 1 | 1 | 17:43 | |
| 99-Outros | 1 | 1 | 17:43 | |
| 99-Outros | 1 | 1 | 17:43 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 18 | 87 | 17:43 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 18 | 87 | 17:43 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 16 | 60 | 17:42 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 16 | 60 | 17:42 | |
| 8 (4+4) ct. | 298 |
| Species Species | Size Sz. | Value Val. | Time Time | |
|---|---|---|---|---|
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 22 | 164 | 16:43 | |
| 1 ct. | 164 |
No catches found for this bib.
| Species Species | Size Sz. | Value Val. | Time Time | |
|---|---|---|---|---|
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 18 | 87 | 16:58 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 17 | 73 | 16:57 | |
| 2 ct. | 160 |
| Species Species | Size Sz. | Value Val. | Time Time | |
|---|---|---|---|---|
| 13-Facaio Palmeta Palombeta | 16 | 27 | 17:16 | |
| 02-Peixe Agulha | 45 | 125 | 17:15 | |
| 2 ct. | 152 |