41th World Championship in Shore Angling for Seniors
Villa Real de San Antonio (Portugal)
October 18 to 25, 2025
Shore Angling | Senior
250410
- Bib: 60
-
Gibraltar
| Species Species | Size Sz. | Value Val. | Time Time | |
|---|---|---|---|---|
| 99-Outros | 1 | 1 | 17:36 | |
| 99-Outros | 1 | 1 | 17:36 | |
| 99-Outros | 1 | 1 | 17:36 | |
| 99-Outros | 1 | 1 | 17:36 | |
| 99-Outros | 1 | 1 | 17:36 | |
| 99-Outros | 1 | 1 | 17:36 | |
| 99-Outros | 1 | 1 | 17:36 | |
| 06-Robalo Baila | 29 | 257 | 17:36 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 19 | 103 | 17:35 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 18 | 87 | 17:35 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 17 | 73 | 17:35 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 17 | 73 | 17:35 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 17 | 73 | 17:35 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 17 | 73 | 17:35 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 17 | 73 | 17:35 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 17 | 73 | 17:35 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 17 | 73 | 17:35 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 17 | 73 | 17:35 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 17 | 73 | 17:35 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 17 | 73 | 17:35 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 16 | 60 | 17:35 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 16 | 60 | 17:35 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 16 | 60 | 17:35 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 16 | 60 | 17:35 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 16 | 60 | 17:35 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 16 | 60 | 17:35 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 16 | 60 | 17:35 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 16 | 60 | 17:35 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 16 | 60 | 17:35 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 16 | 60 | 17:35 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 16 | 60 | 17:35 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 16 | 60 | 17:35 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 16 | 60 | 17:35 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 16 | 60 | 17:35 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 16 | 60 | 17:35 | |
| 35 (28+7) ct. | 2.084 |
| Species Species | Size Sz. | Value Val. | Time Time | |
|---|---|---|---|---|
| 99-Outros | 1 | 1 | 16:40 | |
| 05-Peixe Aranha | 24 | 107 | 16:40 | |
| 2 (1+1) ct. | 108 |
| Species Species | Size Sz. | Value Val. | Time Time | |
|---|---|---|---|---|
| 99-Outros | 1 | 1 | 17:49 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 17 | 73 | 17:49 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 17 | 73 | 17:49 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 16 | 60 | 17:49 | |
| 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada | 16 | 60 | 17:49 | |
| 02-Peixe Agulha | 39 | 80 | 17:49 | |
| 02-Peixe Agulha | 43 | 108 | 17:49 | |
| 02-Peixe Agulha | 43 | 108 | 17:49 | |
| 02-Peixe Agulha | 41 | 93 | 17:49 | |
| 9 (8+1) ct. | 656 |
No catches found for this bib.
| Species Species | Size Sz. | Value Val. | Time Time | |
|---|---|---|---|---|
| 03-Cavalas Sarrajão | 28 | 155 | 17:18 | |
| 02-Peixe Agulha | 49 | 162 | 17:18 | |
| 02-Peixe Agulha | 47 | 143 | 17:18 | |
| 02-Peixe Agulha | 47 | 143 | 17:18 | |
| 02-Peixe Agulha | 46 | 133 | 17:18 | |
| 02-Peixe Agulha | 45 | 125 | 17:17 | |
| 02-Peixe Agulha | 45 | 125 | 17:17 | |
| 02-Peixe Agulha | 44 | 116 | 17:17 | |
| 02-Peixe Agulha | 41 | 93 | 17:17 | |
| 02-Peixe Agulha | 41 | 93 | 17:17 | |
| 02-Peixe Agulha | 41 | 93 | 17:17 | |
| 02-Peixe Agulha | 37 | 68 | 17:17 | |
| 12 ct. | 1.449 |