Imagen competición 250410

Portugal Villa Real de San Antonio (Portugal)

October 18 to 25, 2025

Shore Angling | Senior

250410

  • Bib: 56
  • France France

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 17:31
99 99-Outros 1 1 17:31
99 99-Outros 1 1 17:31
99 99-Outros 1 1 17:31
99 99-Outros 1 1 17:31
99 99-Outros 1 1 17:31
99 99-Outros 1 1 17:31
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 17:30
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:30
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:30
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:30
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:30
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:30
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:30
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:30
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:30
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:30
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:30
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:30
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:30
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:30
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:30
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:30
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:30
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:30
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:30
26 (20+6) ct. 1.377

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
99 99-Outros 1 1 16:39
15 15-Linguado 20 65 16:39
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 19 103 16:39
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 16:38
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 16:38
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 16:38
6 06-Robalo Baila 29 257 16:38
7 (6+1) ct. 619

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
99 99-Outros 1 1 17:46
13 13-Facaio Palmeta Palombeta 16 27 17:46
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:46
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:46
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:46
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:46
2 02-Peixe Agulha 45 125 17:45
2 02-Peixe Agulha 41 93 17:45
2 02-Peixe Agulha 41 93 17:45
9 (8+1) ct. 618

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
2 02-Peixe Agulha 45 125 16:46
2 02-Peixe Agulha 53 207 16:46
2 02-Peixe Agulha 44 116 16:46
13 13-Facaio Palmeta Palombeta 33 252 16:46
2 02-Peixe Agulha 51 184 16:46
2 02-Peixe Agulha 50 173 16:46
2 02-Peixe Agulha 49 162 16:46
2 02-Peixe Agulha 49 162 16:46
2 02-Peixe Agulha 47 143 16:45
2 02-Peixe Agulha 46 133 16:45
2 02-Peixe Agulha 44 116 16:45
2 02-Peixe Agulha 44 116 16:45
2 02-Peixe Agulha 43 108 16:45
2 02-Peixe Agulha 43 108 16:45
2 02-Peixe Agulha 40 86 16:45
2 02-Peixe Agulha 39 80 16:45
2 02-Peixe Agulha 38 74 16:45
2 02-Peixe Agulha 37 68 16:45
2 02-Peixe Agulha 37 68 16:45
19 ct. 2.481

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
99 99-Outros 1 1 17:12
3 03-Cavalas Sarrajão 29 173 17:12
3 03-Cavalas Sarrajão 27 139 17:12
3 03-Cavalas Sarrajão 27 139 17:12
3 03-Cavalas Sarrajão 25 109 17:12
2 02-Peixe Agulha 42 101 17:12
2 02-Peixe Agulha 43 108 17:11
2 02-Peixe Agulha 42 101 17:11
2 02-Peixe Agulha 46 133 17:11
2 02-Peixe Agulha 46 133 17:11
2 02-Peixe Agulha 46 133 17:11
2 02-Peixe Agulha 44 116 17:11
2 02-Peixe Agulha 44 116 17:11
2 02-Peixe Agulha 44 116 17:11
2 02-Peixe Agulha 44 116 17:11
2 02-Peixe Agulha 40 86 17:11
2 02-Peixe Agulha 39 80 17:11
2 02-Peixe Agulha 37 68 17:10
2 02-Peixe Agulha 32 43 17:10
2 02-Peixe Agulha 35 57 17:10
2 02-Peixe Agulha 35 57 17:10
21 (20+1) ct. 2.125