Imagen competición 250410

Portugal Villa Real de San Antonio (Portugal)

October 18 to 25, 2025

Shore Angling | Senior

250410

  • Bib: 55
  • France France

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
22 22-Corvina 24 250 17:30
22 22-Corvina 24 250 17:30
99 99-Outros 1 1 17:29
99 99-Outros 1 1 17:29
99 99-Outros 1 1 17:29
99 99-Outros 1 1 17:29
99 99-Outros 1 1 17:29
99 99-Outros 1 1 17:29
99 99-Outros 1 1 17:29
99 99-Outros 1 1 17:29
99 99-Outros 1 1 17:29
99 99-Outros 1 1 17:29
99 99-Outros 1 1 17:29
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 17:29
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 17:29
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:29
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:29
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:29
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:29
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:29
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:29
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:29
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:29
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:29
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:29
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:29
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:29
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:29
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:29
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:29
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:29
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:29
32 (21+11) ct. 1.770

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 21 141 16:38
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 20 121 16:38
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 20 121 16:38
3 ct. 383

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
99 99-Outros 1 1 17:45
99 99-Outros 1 1 17:45
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:45
6 06-Robalo Baila 44 881 17:44
2 02-Peixe Agulha 56 246 17:44
2 02-Peixe Agulha 51 184 17:44
2 02-Peixe Agulha 46 133 17:44
2 02-Peixe Agulha 45 125 17:44
2 02-Peixe Agulha 45 125 17:44
2 02-Peixe Agulha 43 108 17:44
2 02-Peixe Agulha 42 101 17:44
2 02-Peixe Agulha 42 101 17:44
2 02-Peixe Agulha 42 101 17:44
2 02-Peixe Agulha 41 93 17:44
14 (12+2) ct. 2.273

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
13 13-Facaio Palmeta Palombeta 35 303 16:44
13 13-Facaio Palmeta Palombeta 34 277 16:44
3 03-Cavalas Sarrajão 23 85 16:44
2 02-Peixe Agulha 35 57 16:44
2 02-Peixe Agulha 52 195 16:44
2 02-Peixe Agulha 53 207 16:44
2 02-Peixe Agulha 50 173 16:44
2 02-Peixe Agulha 49 162 16:43
2 02-Peixe Agulha 44 116 16:43
2 02-Peixe Agulha 43 108 16:43
2 02-Peixe Agulha 40 86 16:43
2 02-Peixe Agulha 37 68 16:43
12 ct. 1.837

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
18 18-Bicas Besugo Aligote 21 115 17:10
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:09
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 17:09
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:09
2 02-Peixe Agulha 46 133 17:09
2 02-Peixe Agulha 42 101 17:09
2 02-Peixe Agulha 41 93 17:09
2 02-Peixe Agulha 40 86 17:09
2 02-Peixe Agulha 37 68 17:08
9 ct. 816