Imagen competición 250410

Portugal Villa Real de San Antonio (Portugal)

October 18 to 25, 2025

Shore Angling | Senior

250410

  • Bib: 52
  • Spain Spain
  • Reserve

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
99 99-Outros 1 1 17:25
99 99-Outros 1 1 17:25
99 99-Outros 1 1 17:25
99 99-Outros 1 1 17:25
99 99-Outros 1 1 17:25
99 99-Outros 1 1 17:25
99 99-Outros 1 1 17:25
99 99-Outros 1 1 17:25
99 99-Outros 1 1 17:25
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 17:25
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 17:25
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 17:25
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 17:25
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 17:25
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:24
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:24
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:24
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:24
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:24
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:24
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:24
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:24
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:24
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:24
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:24
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:24
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:24
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:24
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:24
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:24
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:24
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:24
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:24
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:24
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:24
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:24
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:24
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:24
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:24
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:24
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:24
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:24
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:24
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:24
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:24
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:24
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:24
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:24
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:24
49 (40+9) ct. 2.661

No catches found for this bib.

No catches found for this bib.

No catches found for this bib.

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
99 99-Outros 1 1 17:14
18 18-Bicas Besugo Aligote 18 71 17:13
18 18-Bicas Besugo Aligote 22 133 17:13
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:13
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:13
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:13
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:13
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:13
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:13
5 05-Peixe Aranha 25 119 17:13
3 03-Cavalas Sarrajão 28 155 17:13
2 02-Peixe Agulha 48 152 17:12
2 02-Peixe Agulha 43 108 17:12
2 02-Peixe Agulha 40 86 17:12
2 02-Peixe Agulha 39 80 17:12
2 02-Peixe Agulha 37 68 17:12
2 02-Peixe Agulha 37 68 17:12
17 (16+1) ct. 1.414