Imagen competición 250410

Portugal Villa Real de San Antonio (Portugal)

October 18 to 25, 2025

Shore Angling | Senior

250410

  • Bib: 51
  • Spain Spain

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
99 99-Outros 1 1 17:23
99 99-Outros 1 1 17:23
99 99-Outros 1 1 17:23
99 99-Outros 1 1 17:23
99 99-Outros 1 1 17:23
99 99-Outros 1 1 17:23
99 99-Outros 1 1 17:23
99 99-Outros 1 1 17:23
99 99-Outros 1 1 17:23
99 99-Outros 1 1 17:23
99 99-Outros 1 1 17:23
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 17:23
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 17:23
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 17:23
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 17:23
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 17:23
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 17:23
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:23
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:23
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:23
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:23
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:23
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:23
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:23
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:23
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:23
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:23
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:23
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:23
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:22
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:22
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:22
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:22
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:22
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:22
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:22
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:22
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:22
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:22
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:22
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:22
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:22
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:22
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:22
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:22
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:22
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:22
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:22
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:22
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:22
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:22
51 (40+11) ct. 2.729

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 30 437 16:36
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 19 103 16:36
2 ct. 540

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
99 99-Outros 1 1 17:40
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:40
3 03-Cavalas Sarrajão 27 139 17:40
3 03-Cavalas Sarrajão 24 97 17:40
3 03-Cavalas Sarrajão 23 85 17:39
2 02-Peixe Agulha 49 162 17:39
2 02-Peixe Agulha 44 116 17:39
2 02-Peixe Agulha 43 108 17:39
2 02-Peixe Agulha 41 93 17:39
9 (8+1) ct. 861

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
2 02-Peixe Agulha 42 101 16:41
2 02-Peixe Agulha 45 125 16:41
13 13-Facaio Palmeta Palombeta 35 303 16:41
13 13-Facaio Palmeta Palombeta 37 360 16:41
13 13-Facaio Palmeta Palombeta 34 277 16:41
13 13-Facaio Palmeta Palombeta 36 330 16:41
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 33 591 16:40
3 03-Cavalas Sarrajão 24 97 16:40
2 02-Peixe Agulha 49 162 16:40
2 02-Peixe Agulha 50 173 16:40
2 02-Peixe Agulha 46 133 16:40
2 02-Peixe Agulha 45 125 16:40
2 02-Peixe Agulha 45 125 16:40
2 02-Peixe Agulha 45 125 16:40
2 02-Peixe Agulha 44 116 16:40
2 02-Peixe Agulha 43 108 16:40
2 02-Peixe Agulha 43 108 16:40
2 02-Peixe Agulha 42 101 16:39
2 02-Peixe Agulha 41 93 16:39
2 02-Peixe Agulha 41 93 16:39
2 02-Peixe Agulha 39 80 16:39
2 02-Peixe Agulha 39 80 16:39
2 02-Peixe Agulha 38 74 16:39
23 ct. 3.880

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
6 06-Robalo Baila 32 344 17:11
2 02-Peixe Agulha 48 152 17:11
2 02-Peixe Agulha 44 116 17:11
2 02-Peixe Agulha 44 116 17:11
2 02-Peixe Agulha 41 93 17:11
2 02-Peixe Agulha 41 93 17:11
2 02-Peixe Agulha 39 80 17:11
2 02-Peixe Agulha 38 74 17:11
2 02-Peixe Agulha 36 62 17:11
9 ct. 1.130