Imagen competición 250410

Portugal Villa Real de San Antonio (Portugal)

October 18 to 25, 2025

Shore Angling | Senior

250410

  • Bib: 50
  • Spain Spain

No catches found for this bib.

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 19 103 16:36
99 99-Outros 1 1 16:35
8 08-Ferreira 17 75 16:35
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 19 103 16:35
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 16:35
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 16:35
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 16:35
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 16:35
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 16:35
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 16:35
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 16:34
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 16:34
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 16:34
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 16:34
14 (13+1) ct. 974

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
99 99-Outros 1 1 17:38
99 99-Outros 1 1 17:38
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:38
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:38
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:38
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:38
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:38
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:38
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:38
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:38
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:38
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:38
2 02-Peixe Agulha 46 133 17:38
2 02-Peixe Agulha 43 108 17:38
14 (12+2) ct. 921

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
13 13-Facaio Palmeta Palombeta 36 330 16:39
13 13-Facaio Palmeta Palombeta 33 252 16:38
13 13-Facaio Palmeta Palombeta 34 277 16:38
13 13-Facaio Palmeta Palombeta 34 277 16:38
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 16:38
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 16:38
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 16:38
6 06-Robalo Baila 41 715 16:38
6 06-Robalo Baila 32 344 16:37
3 03-Cavalas Sarrajão 28 155 16:36
3 03-Cavalas Sarrajão 25 109 16:36
3 03-Cavalas Sarrajão 23 85 16:36
2 02-Peixe Agulha 48 152 16:36
2 02-Peixe Agulha 43 108 16:36
2 02-Peixe Agulha 44 116 16:36
2 02-Peixe Agulha 45 125 16:36
16 ct. 3.251

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:10
3 03-Cavalas Sarrajão 26 123 17:10
3 03-Cavalas Sarrajão 26 123 17:10
3 03-Cavalas Sarrajão 25 109 17:10
3 03-Cavalas Sarrajão 25 109 17:10
2 02-Peixe Agulha 46 133 17:09
2 02-Peixe Agulha 45 125 17:09
2 02-Peixe Agulha 41 93 17:09
2 02-Peixe Agulha 41 93 17:09
2 02-Peixe Agulha 40 86 17:09
2 02-Peixe Agulha 40 86 17:09
2 02-Peixe Agulha 37 68 17:09
12 ct. 1.208