34th World Championship Shore Angling for YOUTH 2026 (U-16)
Massa Carrara (Italy)
October 3 to 9, 2026
Shore Angling | Youth
260110
- Bib: 49
-
Italy
- Team: Italy
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 46-Spigola | 15 | 97 | 18:52 | |
| 06-Boga | 11 | 1 | 17:10 | |
| 29-Orata Tanuta | 28 | 421 | 17:10 | |
| 29-Orata Tanuta | 18 | 135 | 15:43 | |
| 4 cap. | 654 |
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 46-Spigola | 16 | 108 | 18:33 | |
| 18-Leccia stella | 8 | 1 | 16:11 | |
| 2 cap. | 109 |
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 21-Mormora | 18 | 128 | 17:06 | |
| 00-Bonus | 1 | 1 | 17:06 | |
| 18-Leccia stella | 14 | 80 | 15:35 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:34 | |
| 18-Leccia stella | 16 | 93 | 15:34 | |
| 18-Leccia stella | 16 | 93 | 15:34 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 14:41 | |
| 7 cap. | 567 |
No hay capturas para este dorsal.