34th World Championship Shore Angling for YOUTH 2026 (U-16)
Massa Carrara (Italy)
October 3 to 9, 2026
Shore Angling | Youth
260110
- Bib: 44
-
Ireland
- Team: Ireland
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 00-Bonus | 1 | 1 | 20:21 | |
| 00-Bonus | 12 | 20:21 | ||
| 52-Tracina | 12 | 72 | 20:19 | |
| 18-Leccia stella | 13 | 74 | 16:50 | |
| 18-Leccia stella | 10 | 1 | 15:33 | |
| 42-Saraghi | 11 | 1 | 15:33 | |
| 46-Spigola | 24 | 256 | 14:56 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 14:56 | |
| 42-Saraghi | 11 | 1 | 14:56 | |
| 7 cap. | 420 |
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 18-Leccia stella | 16 | 93 | 14:58 | |
| 18-Leccia stella | 14 | 80 | 14:58 | |
| 2 cap. | 173 |
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 00-Bonus | 1 | 1 | 16:11 | |
| 00-Bonus | 1 | 1 | 16:09 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:26 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 14:58 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 14:58 | |
| 5 cap. | 260 |
No hay capturas para este dorsal.