34th World Championship Shore Angling for YOUTH 2026 (U-16)
Massa Carrara (Italy)
October 3 to 9, 2026
Shore Angling | Youth
260110
- Bib: 43
-
Ireland
- Team: Ireland
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 00-Bonus | 1 | 1 | 18:19 | |
| 00-Bonus | 12 | 18:19 | ||
| 42-Saraghi | 12 | 81 | 18:00 | |
| 46-Spigola | 15 | 97 | 16:17 | |
| 18-Leccia stella | 16 | 93 | 15:03 | |
| 18-Leccia stella | 16 | 93 | 15:03 | |
| 4 cap. | 284 |
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 18-Leccia stella | 16 | 93 | 15:21 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:21 | |
| 2 cap. | 179 |
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:50 | |
| 18-Leccia stella | 16 | 93 | 15:50 | |
| 18-Leccia stella | 16 | 93 | 15:50 | |
| 01-Aguglia | 22 | 67 | 15:03 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:03 | |
| 18-Leccia stella | 16 | 93 | 15:02 | |
| 6 cap. | 518 |
No hay capturas para este dorsal.