34th World Championship Shore Angling for YOUTH 2026 (U-16)
Massa Carrara (Italy)
October 3 to 9, 2026
Shore Angling | Youth
260110
- Bib: 41
-
Portugal
- Team: Portugal
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 18-Leccia stella | 17 | 100 | 17:11 | |
| 08-Cefalo | 17 | 94 | 15:28 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:27 | |
| 18-Leccia stella | 16 | 93 | 15:27 | |
| 18-Leccia stella | 14 | 80 | 15:27 | |
| 18-Leccia stella | 14 | 80 | 15:27 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:27 | |
| 18-Leccia stella | 17 | 100 | 15:27 | |
| 18-Leccia stella | 17 | 100 | 15:27 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:26 | |
| 10 cap. | 905 |
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 00-Bonus | 1 | 1 | 17:27 | |
| 1 cap. | 1 |
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 18-Leccia stella | 13 | 74 | 14:57 | |
| 1 cap. | 74 |
No hay capturas para este dorsal.