Imagen competición 260020

Italy Catanzaro (Italy)

May 2 to 9, 2026

Shore Angling | Masters

260020

  • Bib: 40
  • Italy Italy
  • Team: Italy
  • Reserve

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
431 31-Pagelli 13 83 20:09
422 22-Menola 16 94 20:06
431 31-Pagelli 19 146 20:06
431 31-Pagelli 21 177 20:06
431 31-Pagelli 19 146 20:05
431 31-Pagelli 18 132 20:05
406 06-Boga 19 117 20:05
422 22-Menola 18 114 20:04
431 31-Pagelli 18 132 20:04
431 31-Pagelli 17 120 20:04
431 31-Pagelli 19 146 19:27
431 31-Pagelli 19 146 19:26
430 30-Pagro 14 122 19:26
422 22-Menola 17 104 19:26
431 31-Pagelli 18 132 19:03
431 31-Pagelli 20 161 19:03
431 31-Pagelli 21 177 19:03
452 52-Tracina 23 225 18:45
452 52-Tracina 26 308 18:11
452 52-Tracina 23 225 18:10
434 34-Pettine 11 1 18:09
418 18-Leccia stella 13 74 16:14
22 ct. 3.082

No catches found for this bib.

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
434 34-Pettine 14 82 22:21
434 34-Pettine 15 89 18:04
421 21-Mormora 11 1 17:40
421 21-Mormora 13 79 16:59
421 21-Mormora 10 1 16:41
421 21-Mormora 11 1 16:41
431 31-Pagelli 11 1 16:26
421 21-Mormora 11 1 16:16
7 ct. 173

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
421 21-Mormora 23 213 19:26
422 22-Menola 19 126 18:54
421 21-Mormora 18 128 17:26
421 21-Mormora 10 1 16:31
421 21-Mormora 10 1 16:31
5 ct. 469

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
422 22-Menola 16 94 14:03
431 31-Pagelli 17 120 14:03
422 22-Menola 17 104 14:03
422 22-Menola 16 94 14:02
422 22-Menola 16 94 13:42
431 31-Pagelli 10 1 13:15
422 22-Menola 16 94 13:15
422 22-Menola 15 86 13:15
422 22-Menola 19 126 13:15
422 22-Menola 20 139 13:15
422 22-Menola 17 104 12:08
422 22-Menola 14 79 12:08
422 22-Menola 17 104 12:08
422 22-Menola 18 114 12:07
422 22-Menola 19 126 12:07
422 22-Menola 17 104 12:07
422 22-Menola 17 104 12:07
422 22-Menola 14 79 11:27
422 22-Menola 17 104 11:27
422 22-Menola 17 104 11:27
422 22-Menola 18 114 11:21
422 22-Menola 17 104 11:21
422 22-Menola 16 94 11:21
422 22-Menola 18 114 11:20
422 22-Menola 19 126 11:20
422 22-Menola 18 114 10:48
422 22-Menola 18 114 10:48
422 22-Menola 17 104 10:47
422 22-Menola 17 104 10:29
422 22-Menola 18 114 10:29
422 22-Menola 18 114 10:22
422 22-Menola 18 114 10:21
32 ct. 3.304