Imagen competición 250410

Portugal Villa Real de San Antonio (Portugal)

October 18 to 25, 2025

Shore Angling | Senior

250410

  • Bib: 39
  • Croatia Croatia

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
99 99-Outros 1 1 17:07
13 13-Facaio Palmeta Palombeta 17 32 17:07
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 17:06
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:06
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:06
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 17 73 17:06
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:06
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:06
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:06
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 16 60 17:06
10 (9+1) ct. 579

No catches found for this bib.

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 19 103 17:29
9 09-Sargos (Todos) Viúvas, Dourada 18 87 17:29
2 02-Peixe Agulha 42 101 17:28
3 ct. 291

No catches found for this bib.

id_Especie Species Species Size Sz. Value Val. Time Time
3 03-Cavalas Sarrajão 26 123 16:57
3 03-Cavalas Sarrajão 23 85 16:57
2 02-Peixe Agulha 43 108 16:57
2 02-Peixe Agulha 42 101 16:57
2 02-Peixe Agulha 42 101 16:57
2 02-Peixe Agulha 36 62 16:57
6 ct. 580