34th World Championship Shore Angling for YOUTH 2026 (U-16)
Massa Carrara (Italy)
October 3 to 9, 2026
Shore Angling | Youth
260110
- Bib: 38
-
Portugal
- Team: Portugal
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 46-Spigola | 16 | 108 | 18:12 | |
| 52-Tracina | 10 | 1 | 18:12 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 16:34 | |
| 18-Leccia stella | 14 | 80 | 16:33 | |
| 18-Leccia stella | 14 | 80 | 15:01 | |
| 4 cap. | 275 |
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 08-Cefalo | 8 | 1 | 15:19 | |
| 1 cap. | 1 |
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 18-Leccia stella | 16 | 93 | 16:28 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 16:27 | |
| 18-Leccia stella | 16 | 93 | 15:56 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:54 | |
| 00-Bonus | 1 | 1 | 15:15 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:15 | |
| 18-Leccia stella | 15 | 86 | 15:54 | |
| 6 cap. | 445 |
No hay capturas para este dorsal.